| 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2019.04.10 1018M(D代走)の編成 | ||||||
| 車番 | 2460 | 2117 | 2523 | 2119 | ||
2019年4月10日水曜日
[松]山風で代走いしづち走る
4/10の1018M~1017Mは同日の山(やまじ)風によるダイヤ乱れと車両故障(L4が使用不能)により2000系4両による代走(岡山行は宇多津から1092Mの8000系5連で特発)となった。新型台車(S-DT69)装着車による松山-伊予西条間での営業運転は今回が初となる。
ラベル:
トピックス(2019),
松山運転所[松]
2019年3月16日土曜日
[知]運用表(2019.03.16改正)
| 名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
| 2000-2200-2200-2100 各車ともTKT車(30番台)指定 | ||||
| 南風 | 36D | 中村 | 岡山 | |
| 南風 | 37D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 48D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 49D | 岡山 | 高知 | |
| あしずり | 2085D | 高知 | 中村 | |
| 2000-2200-2100(1) | ||||
| 南風 | 32D | 高知 | 岡山 | 土曜は2200を増結 2019.09.29以降2700系(高知車3または4両)に変更 |
| 南風 | 33D | 岡山 | 高知 | 〃 |
| 南風 | 44D | 高知 | 岡山 | 土曜は2200を増結 2019.09.28以降2700系に変更 |
| 南風 | 45D | 岡山 | 高知 | 〃 |
| 南風 | 56D | 高知 | 岡山 | 〃 |
| 南風 | 57D | 岡山 | 高知 | 〃 |
| 2000-2200-2100(2) | ||||
| 南風 | 38D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 39D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 50D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 51D | 岡山 | 高知 | |
| 2000-2200-2100(3) | ||||
| 南風 | 40D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 41D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 52D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 53D | 岡山 | 高知 | |
| 2000-2200-2100(4) | ||||
| 南風 | 34D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 35D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 46D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 47D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 58D | 高知 | 岡山 | |
| 2000-2200-2100(5) | ||||
| 南風 | 31D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 42D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 43D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 54D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 55D | 岡山 | 高知 | |
| 2000-2200-2100(a) | ||||
| しまんと | 2001D | 高松 | 中村 | 2019.09.04~07・11~14・18~21と25以降2700系に変更 (27まで高知車3両、28以降高松車2両) |
| あしずり | 2076D | 中村 | 高知 | 〃 |
| あしずり | 2079D | 高知 | 宿毛 | 2019.09.03~06・10~13・17~20と24以降2700系に変更 (26まで高知車3両、27以降高松車2両) |
| しまんと | 2010D | 宿毛 | 高松 | 〃 |
| 2000-2200-2100(b) 2000は2007、2200は2212、2100は2104指定 | ||||
| あしずり | 2074D | 宿毛 | 高知 | |
| あしずり | 2073D | 高知 | 中村 | |
| あしずり | 2080D | 中村 | 高知 | |
| あしずり | 2081D | 高知 | 中村 | |
[高]運用表(土讃組・2019.03.16改正/2020.03.14改正対応)
| 名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
| 2150-2100(1) | ||||
| モーニングEXP高松 | 6092D | 伊予西条 | 高松 | 2020.03.08までの日曜のみ (他曜日は8000系5連・1092M) |
| しまんと | 2005D | 高松 | 高知 | |
| あしずり | 2077D | 高知 | 中村 | |
| あしずり | 2084D | 中村 | 高知 | 2020.03.14以降は2086D |
| あしずり | 2083D | 高知 | 中村 | |
| 2150-2100(2) | ||||
| あしずり | 2072D | 中村 | 高知 | 2020.03.14以降は2074D |
| あしずり | 2071D | 高知 | 中村 | 2020.05.11から当面の間運休 |
| あしずり | 2078D | 中村 | 高知 | 2020.03.14以降は2080D 2020.05.11から当面の間運休 |
| しまんと | 2006D | 高知 | 高松 | |
| しまんと | 2009D | 高松 | 高知 | 2020.04.29から当面の間多度津止 |
| 2150-2100(3) | ||||
| しまんと | 2004D | 高知 | 高松 | 2020.04.29から当面の間宇多津始発(多度津から回送) |
| しまんと | 2007D | 高松 | 高知 | |
| 2150-2100(4) | ||||
| しまんと | 2002D | 高知 | 高松 | |
| しまんと | 2003D | 高松 | 高知 | 2020.04.29から当面の間多度津止 |
| あしずり | 2075D | 高知 | 中村 | |
| あしずり | 2082D | 中村 | 高知 | 2020.03.14以降は2084D |
| しまんと | 2008D | 高知 | 高松 | 2020.04.29から当面の間宇多津始発(多度津から回送 |
| ミッドナイトEXP高松 | 6093D | 高松 | 伊予西条 | 2020.03.07までの土曜(伊予西条翌日着)のみ (他曜日は8000系5連・1093M) |
2019年3月9日土曜日
[高]4次車による牟岐線団臨が運転される
海部駅北方の町内トンネルを抜ける2458
ASA-301(高千穂車)と並ぶ2424(共に海部)
| 号車 | 1 | 2 |
| 2019.03.09 9501~9502Dの編成 | ||
| 車番 | 2458 | 2424 |
ラベル:
トピックス(2019),
高松運転所[高]
2019年3月8日金曜日
[松]2201解体される(画像28枚)
警告:本記事には車両解体シーンの画像があります。
2018.07.03の団体臨時列車をもって運用を終了した試作車(TSE)の内2201の解体が2019.03.07~08の二日間にわたって多度津工場内で行われた。
【お知らせ】本記事へのスパムコメントを削除しました(2022.01.28)
2018.07.03の団体臨時列車をもって運用を終了した試作車(TSE)の内2201の解体が2019.03.07~08の二日間にわたって多度津工場内で行われた。
0730頃の解体線(前日解体された8101の残骸が残っている)
0855頃(8101の残骸搬出が終わり解体位置へ移動)
0920頃(床下のバーナー切断開始)
1010頃(構体の解体処理に着手)
4位妻面の裏側(密自連時代に使用されていたKE91ジャンパ栓受が残存)
1120頃(床上の解体終了)
ラベル:
【特集】ありがとうTSE,
トピックス(2019),
松山運転所[松]
2018年10月28日日曜日
[松]台車換装車が営業入り
2151後位側に装着されたS-DT69台車(松山)
9月以降新台車を装着して試運転を行っていた松山車2両の内2151が10/28の1053Dから営業入りした。
| 号車 | 1 | 2 | 3 |
| 2018.10.28 1071Dの編成 | |||
| 車番 | 2151 | 2214 | 2106 |
| 2000系台車3種の諸元比較 | |||
| 型式 |
S-DT56
|
S-DT61
|
S-DT69
|
| 基本構造 |
空気ばね式ボルスタレス(振子)台車
| ||
| 牽引装置 |
一本リンク
| ||
| 振子装置 |
コロ式
|
ベアリングガイド式 | |
軸距
|
2100mm
| ||
| 車輪径 |
810mm
| ||
| 軸箱支持 | ロールゴム |
円筒積層ゴム+コイルバネ
| |
| 軸受 |
円筒コロ
|
円錐コロ
| |
基礎ブレーキ
|
踏面両抱
|
車輪ディスク | 踏面片押(ユニット) |
ラベル:
トピックス(2018),
松山運転所[松],
台車交換車
2018年10月24日水曜日
台車交換(S-DT69)車一覧
| 車番 | 所属(※) | 交換日 | ABS | 備考 |
| 2151 | 松山 | 2018.10.24 | 〇 | ABS:2019.04.24(要検併施) |
| 2152 | 松山 | 2020.08.04 | 〇 | 要検時に併施 |
| 2153 | 高松 | 2018.12.26 | 〇 | |
| 2155 | 高松 | 2019.07.31 | 〇 | 要検時に併施 |
| 2156 | 松山→高知 | 2019.02.15 | 〇 | ABS:2019.10.08(要検併施) |
| 2103 | 高知 | 2018.12.26 | 〇 | |
| 2105 | 松山 | 2020.10.21 | 〇 | 全検時に併施 |
| 2117 | 松山 | 2018.10.24 | 〇 | ABS:2019.02.21 |
| 2118 | 高知 | 2019.07.12 | 〇 | 要検時に併施 |
| 2121 | 高松 | 2019.12.23 | 〇 | 要検時に併施(洋式便所化含む) |
| 2123 | 高松 | 2019.03.20 | 〇 | 全検時に併施 |
ラベル:
2000系アーカイブス,
台車交換車
登録:
投稿 (Atom)