| 車号 | 製造年月 | 座席モケット | 全検 | 要検 | 区名札 | 備考 |
| 2151 | 1990.09 | 青緑(R) | 8-4 | 5-3 | 青 | 車内温度計無 台車換装(ABS)・LED灯 側面表示器フルカラー化 |
| 2152 | 1991.11 | 青緑(R) | 4-6 | 7-12 | 青 | ラッピング 台車換装(ABS)・LED灯 側面表示器フルカラー化 |
| 2458 | 1995.03 | 青(N) | 2-10 | 8-6 | 洋式便所・LED灯 | |
| 2459 | 1998.01 | 青(N) | 2-4 | 5-6 | 側扉原形 喫煙ルーム・LED灯 | |
| 2460 | 1998.01 | 青(N) | 1-11 | 7-7 | 黒b | 喫煙ルーム・洋式便所 LED灯 |
| 2461 | 1998.01 | 青(N) | 1-9 | 6-7 | 側扉・客窓原形 喫煙ルーム・洋式便所 LED灯 | |
| 2462 | 1998.09 | 青(N) | 3-2 | 5-12 | 側扉原形 喫煙ルーム・洋式便所 LED灯 | |
| 2463 | 1998.09 | 青(N) | 2-12 | 8-7 | 側扉原形・LED灯 喫煙ルーム | |
| 2520 | 1997.07 | 青(N) | 1-6 | 5-11 | ||
| 2521 | 1997.07 | 青(N) | 30-8 | 7-11 | ||
| 2522 | 1997.07 | 青(N) | 27-10 | 8-3 | ||
| 2523 | 1997.07 | 青(N) | 2-2 | 6-4 | 青 | 側扉原形 |
| 2105 | 1990.07 | 青緑(R) | 2-10 | 8-7 | 黒a | 洋式便所 台車換装(ABS)・LED灯 側面表示器フルカラー化 |
| 2117 | 1991.11 | 青緑(R) | 2-11 | 8-10 | 青 | 新ラッピング サイクルルーム無 台車換装(ABS)・洋式便所 LED灯 側面表示器フルカラー化 |
| 2424 | 1995.03 | 青(N) | 4-8 | 7-4 | 小便所無 LED灯 | |
| 2425 | 1998.01 | 青(N) | 3-1 | 6-3 | 側扉原形 LED灯 | |
| 2426 | 1998.01 | 青(N) | 3-4 | 6-6 | 側扉原形・LED灯 | |
| 2427 | 1998.01 | 青(N) | 3-3 | 6-4 | 側扉原形・LED灯 | |
| 2428 | 1998.09 | 青(N) | 4-4 | 6-9 | 側扉原形・LED灯 機関換装(SA6D125HE-2) | |
| 2429 | 1998.09 | 青(N) | 4-12 | 8-2 | 側扉・客窓原形 LED灯 |
2021年8月31日火曜日
松山運転所 所属車一覧
高知運転所 所属車一覧
| 車号 | 製造年月 | 座席モケット | 全検 | 要検 | 備考 |
| 2153 | 1991.11 | 青緑(R) | 3-12 | 6-9 | 台車交換 |
| 2155 | 1991.12 | 青緑(R) | 3-4 | 6-2 | 台車交換 側面表示器フルカラー化 |
| 2156 | 1992.06 | 青緑(R) | 5-2 | 8-8 | 台車交換 LED灯 側面表示器フルカラー化 |
| 2103 | 1990.07 | 青緑(R) | 6-12 | ----- | 台車交換・洋式便所 側面表示器フルカラー化 |
| 2118 | 1991.11 | 青緑(R) | 6-10 | ----- | 喫煙室無 台車交換・洋式便所 |
| 2121 | 1991.12 | 青緑(R) | 3-6 | 6-7 | 喫煙室無 台車交換・洋式便所 側面表示器フルカラー化 半室指定席表示板不透明 |
| 2123 | 1992.06 | 青緑(R) | 31-3 | 6-11 | 喫煙室無 台車交換・洋式便所 側面表示器フルカラー化 半室指定席表示板不透明 |
廃車済車両一覧
| 車号 | 製造年月 | 新製配置 | 最終全検 | 最終要検 | 最終配置 | 廃車年月 | 備考 |
| 2001 | 1989.01 | 高松 | 28-9 | ----- | 松山 | 2019.03 | 保存予定 |
| 2002 | 1990.07 | 高松 | 30-10 | ----- | 高知 | 2020.07 | 2020.08解体 |
| 2003 | 1990.07 | 高松 | 24-7 | 29-9 | 松山 | 2019.12 | 2019.12解体 |
| 2004 | 1990.09 | 高松 | 26-4 | 31-3 | 高知 | 2021.03 | 元ラッピング 2021.05解体 |
| 2005 | 1990.09 | 松山 | 23-9 | 28-10 | 高知 | 2019.11 | 元ラッピング 2019.11解体 |
| 2006 | 1990.11 | 松山 | 27-7 | 30-11 | 高知 | 2020.07 | 2020.09解体 |
| 2007 | 1990.11 | 高知 | 30-5 | ----- | 高知 | 2020.08 | ラッピング 2020.10解体 |
| 2008 | 1991.10 | 高知 | 16-3 | ----- | 高知 | 2005.03 | 事故 |
| 2009 | 1991.10 | 高知 | 30-4 | 1-11 | 高知 | 2021.05 | 2021.06解体 |
| 2010 | 1991.11 | 高知 | 29-4 | 31-2 | 高知 | 2021.03 | 2021.04解体 |
| 2011 | 1991.11 | 高知 | 30-3 | ----- | 高知 | 2019.12 | 2019.12解体 |
| 2030 | 1990.11 | 高知 | 30-12 | ----- | 高知 | 2020.07 | ラッピング 2020.08解体 |
| 2154 | 1991.12 | 高松 | 26-2 | 30-7 | 高松 | 2021.03 | 2021.04解体 |
| 2157 | 1992.06 | 松山 | 1-12 | ----- | 高知 | 2021.08 | |
| 2201 | 1989.01 | 高松 | 29-2 | ----- | 松山 | 2018.12 | 2019.03解体 |
| 2202 | 1990.07 | 高松 | 23-12 | 28-4 | 高知 | 2018.03 | 2018.06解体 |
| 2203 | 1990.07 | 高松 | 27-3 | 29-3 | 高知 | 2019.03 | 元ラッピング 2019.06解体 |
| 2204 | 1990.07 | 高松 | 26-6 | 29-11 | 松山 | 2019.09 | ラッピング 2019.11解体 |
| 2205 | 1990.07 | 高松 | 24-10 | 31-3 | 高知 | 2021.03 | 2021.04解体 |
| 2206 | 1990.07 | 高松 | 23-11 | 29-9 | 高知 | 2019.09 | 2019.10解体 |
| 2207 | 1990.07 | 高松 | 13-8 | 松山 | 2018.03 | '10年離脱 2018.06解体 | |
| 2208 | 1990.09 | 高松 | 24-12 | 31-4 | 松山 | 2020.07 | 元ラッピング 2020.09解体 |
| 2209 | 1990.09 | 松山 | 26-4 | 30-3 | 高知 | 2020.01 | 解体済 |
| 2210 | 1990.11 | 松山 | 28-11 | 30-9 | 高知 | 2020.07 | 元ラッピング 2020.08解体 |
| 2211 | 1990.11 | 松山 | 31-2 | ----- | 高知 | 2021.03 | 2021.04解体 |
| 2212 | 1990.11 | 松山 | 31-4 | ----- | 高知 | 2020.08 | ラッピング 2020.09解体 |
| 2213 | 1990.11 | 高知 | 29-6 | 1-7 | 高知 | 2021.07 | 2021.08解体 |
| 2214 | 1991.10 | 高松 | 24-4 | 30-11 | 高知 | 2021.03 | 2021.05解体 |
| 2215 | 1991.10 | 高松 | 27-3 | 30-3 | 高知 | 2020.07 | 2020.08解体 |
| 2216 | 1991.10 | 高松 | 25-1 | 29-12 | 松山 | 2021.03 | 2021.04解体 |
| 2217 | 1991.11 | 高松 | 29-10 | ----- | 高知 | 2019.09 | 元ラッピング 2019.10解体 |
| 2218 | 1992.06 | 高松 | 11-7 | 15-12 | 高知 | 2005.03 | 事故 |
| 2219 | 1992.06 | 松山 | 23-11 | 30-2 | 高知 | 2019.09 | 2019.10解体 |
| 2230 | 1990.11 | 高知 | 27-7 | 1-10 | 高知 | 2020.07 | ラッピング 2020.08解体 |
| 2231 | 1990.11 | 高知 | 29-11 | 1-6 | 高知 | 2020.07 | ラッピング 2020.08解体 |
| 2101 | 1989.01 | 高松 | 21-11 | 27-7 | 松山 | 2019.03 | |
| 2102 | 1990.07 | 高松 | 26-3 | 2-3 | 高知 | 2021.07 | 2021.08解体 |
| 2104 | 1990.07 | 高松 | 29-7 | 31-2 | 高知 | 2020.08 | ラッピング 2020.10解体 |
| 2106 | 1990.09 | 高松 | 30-12 | ----- | 松山 | 2021.03 | 2021.06解体 |
| 2107 | 1990.09 | 松山 | 27-11 | 29-10 | 松山 | 2019.09 | ラッピング 2019.11解体 |
| 2108 | 1990.11 | 松山 | 28-7 | ----- | 松山 | 2019.03 | 2019.06解体 |
| 2109 | 1990.11 | 松山 | 26-4 | 2-2 | 高知 | 2021.05 | 元ラッピング 2021.06解体 |
| 2110 | 1990.11 | 松山 | 30-8 | ----- | 松山 | 2020.09 | 元ラッピング 2020.10解体 |
| 2111 | 1990.11 | 松山 | 26-6 | 30-4 | 高知 | 2020.07 | 2021.01解体 |
| 2112 | 1990.11 | 松山 | 27-3 | 1-8 | 高知 | 2020.07 | 2020.08解体 |
| 2113 | 1990.11 | 高知 | 27-6 | 31-4 | 高知 | 2020.07 | 元ラッピング 2021.01解体 |
| 2114 | 1991.10 | 高松 | 1-9 | ----- | 松山 | 2021.08 | |
| 2115 | 1991.10 | 高松 | 25-6 | 30-1 | 松山 | 2020.09 | 2020.10解体 |
| 2116 | 1991.10 | 高松 | 25-4 | 29-12 | 松山 | 2020.07 | 2020.09解体 |
| 2119 | 1991.11 | 高松 | 27-9 | 1-12 | 松山 | 2021.08 | |
| 2120 | 1991.12 | 高松 | 27-4 | 29-10 | 高松 | 2020.08 | 2020.10解体 |
| 2122 | 1992.06 | 高松 | 24-6 | 1-10 | 高松 | 2021.05 | 2021.06解体 |
| 2130 | 1990.11 | 高知 | 27-6 | 1-7 | 高知 | 2020.07 | ラッピング 2020.08解体 |
2021年5月31日月曜日
高松運転所 所属車一覧
| 車号 | 製造年月 | 客用扉窓 | 側窓強化 | 座席表地 | 全検 | 要検 | 備考 |
| 2021.03.13改正で本系列の運用消滅、05.31付で配置0に | |||||||
2020年11月28日土曜日
KATO製品ヘッドマーク入数表
| 品番 | しおかぜ | いしづち | 宇和海 | 南風 | しまんと | あしずり | うずしお | 無地 |
| 太字は工場装着、細字はランナーパーツ | ||||||||
| 10-1503 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 2 |
| 10-1504 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 2 |
| 10-1505 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 4 |
| 10-1627 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10-1628 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
2020年7月18日土曜日
[高]運用表(2020.07.18修正)
| 名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
| 2150-2100(1) | ||||
| しまんと | 2005D | 高松 | 高知 | |
| あしずり | 2077D | 高知 | 中村 | |
| あしずり | 2086D | 中村 | 高知 | |
| あしずり | 2083D | 高知 | 中村 | |
| 2150-2100(2) | ||||
| あしずり | 2074D | 中村 | 高知 | |
| あしずり | 2071D | 高知 | 中村 | |
| あしずり | 2080D | 中村 | 高知 | |
| しまんと | 2006D | 高知 | 高松 | |
| しまんと | 2009D | 高松 | 高知 | |
| 2150-2100(3) | ||||
| しまんと | 2004D | 高知 | 高松 | |
| 2150-2100(4) | ||||
| しまんと | 2003D | 高松 | 高知 | |
| あしずり | 2075D | 高知 | 中村 | |
| あしずり | 2084D | 中村 | 高知 | |
| しまんと | 2008D | 高知 | 高松 | |
| 2750-2700(1) | ||||
| うずしお | 3004D | 徳島 | 高松 | 下り方に(a)、上り方に(2)を連結 |
| うずしお | 3007D | 高松 | 徳島 | 下り方に(a)を増結 |
| うずしお | 3010D | 徳島 | 高松 | 〃 |
| うずしお | 3015D | 高松 | 徳島 | |
| うずしお | 3018D | 徳島 | 高松 | |
| うずしお | 3021D | 高松 | 徳島 | |
| うずしお | 3024D | 徳島 | 高松 | |
| うずしお | 3027D | 高松 | 徳島 | |
| うずしお | 3030D | 徳島 | 高松 | |
| うずしお | 3033D | 高松 | 徳島 | |
| 2750-2700(2) | ||||
| うずしお | 3004D | 徳島 | 高松 | 下り方に(a)+(1)を連結 |
| うずしお | 3005D | 高松 | 徳島 | |
| うずしお | 3012D | 徳島 | 高松 | |
| うずしお | 3019D | 高松 | 徳島 | 下り方に(a)を増結 |
| うずしお | 5022D | 徳島 | 岡山 | |
| うずしお | 5029D | 岡山 | 徳島 | |
| 2750-2700(3) | ||||
| うずしお | 3002D | 徳島 | 高松 | 下り方に(b)を増結 |
| うずしお | 3003D | 高松 | 徳島 | 〃 |
| うずしお | 5006D | 徳島 | 岡山 | 〃 |
| うずしお | 5013D | 岡山 | 徳島 | 〃 |
| うずしお | 3016D | 徳島 | 高松 | 〃 |
| うずしお | 3025D | 高松 | 徳島 | 〃 |
| うずしお | 3028D | 徳島 | 高松 | 〃 |
| うずしお | 3031D | 高松 | 徳島 | 〃 |
| 2750(a) | ||||
| うずしお | 3004D | 徳島 | 高松 | (1)の下り方に増結 |
| うずしお | 3007D | 高松 | 徳島 | 〃 |
| うずしお | 3010D | 徳島 | 高松 | 〃 |
| うずしお | 3019D | 高松 | 徳島 | (2)の下り方に増結 |
| 2750(b) | ||||
| うずしお | 3002D | 徳島 | 高松 | (3)の下り方に増結 |
| うずしお | 3003D | 高松 | 徳島 | 〃 |
| うずしお | 5006D | 徳島 | 岡山 | 〃 |
| うずしお | 5013D | 岡山 | 徳島 | 〃 |
| うずしお | 3016D | 徳島 | 高松 | 〃 |
| うずしお | 3025D | 高松 | 徳島 | 〃 |
| うずしお | 3028D | 徳島 | 高松 | 〃 |
| うずしお | 3031D | 高松 | 徳島 | 〃 |
2020年6月18日木曜日
[知]運用表(2020.07.18修正)
| 名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
| 2000-2200-2100(1) | ||||
| 南風 | 34D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 35D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 46D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 47D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 58D | 高知 | 岡山 | |
| 2000-2200-2100(2) | ||||
| 南風 | 31D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 42D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 43D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 54D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 55D | 岡山 | 高知 | |
| 2150-2100 | ||||
| あしずり | 2076D | 宿毛 | 高知 | |
| あしずり | 2073D | 高知 | 中村 | |
| あしずり | 2082D | 中村 | 高知 | |
| あしずり | 2081D | 高知 | 中村 | |
| 2800<2750-2700>2700(a) 2700は土曜のみ | ||||
| 南風 | 32D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 33D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 44D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 45D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 56D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 57D | 岡山 | 高知 | |
| 2800<2750-2700>2700(b) 2700は土休日のみ | ||||
| 南風 | 36D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 37D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 48D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 49D | 岡山 | 高知 | |
| 2800<2750-2700(1) | ||||
| 南風 | 38D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 39D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 50D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 51D | 岡山 | 高知 | |
| あしずり | 2085D | 高知 | 中村 | |
| 2800<2750-2700(2) | ||||
| あしずり | 2072D | 中村 | 高知 | |
| 南風 | 40D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 41D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 52D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 53D | 岡山 | 高知 | |
| 2750-2700(1) | ||||
| しまんと | 2001D | 高松 | 中村 | |
| あしずり | 2078D | 中村 | 高知 | |
| あしずり | 2079D | 高知 | 宿毛 | |
| しまんと | 2010D | 宿毛 | 高松 | |
| 2750-2700(2) | ||||
| しまんと | 2002D | 高知 | 高松 | |
| しまんと | 2007D | 高松 | 高知 | |
登録:
投稿 (Atom)