名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
2450-2500-2400 | ||||
うずしお | 3003D | 高松 | 徳島 | |
うずしお | 5006D | 徳島 | 岡山 | |
うずしお | 5013D | 岡山 | 徳島 | |
うずしお | 3016D | 徳島 | 高松 | |
うずしお | 3023D | 高松 | 徳島 | 2020.05.16-06.12の間のみ(通常は2600系) |
うずしお | 3026D | 徳島 | 高松 | 〃 |
2450-2400 | ||||
うずしお | 3002D | 徳島 | 高松 | |
うずしお | 3019D | 高松 | 徳島 | |
うずしお | 5022D | 徳島 | 岡山 | |
うずしお | 5029D | 岡山 | 徳島 | |
2750-2700(1) | ||||
うずしお | 3004D | 徳島 | 高松 | 下り方に(a)、上り方に(2)を連結 |
うずしお | 3007D | 高松 | 徳島 | 下り方に(a)を増結 2020.05.16から当面の間運休 |
うずしお | 3010D | 徳島 | 高松 | 〃 |
うずしお | 3015D | 高松 | 徳島 | |
うずしお | 3018D | 徳島 | 高松 | |
うずしお | 3021D | 高松 | 徳島 | |
うずしお | 3024D | 徳島 | 高松 | |
うずしお | 3027D | 高松 | 徳島 | |
うずしお | 3030D | 徳島 | 高松 | 2020.05.16-06.12の間運休 |
うずしお | 3033D | 高松 | 徳島 | 〃 |
2750-2700(2) | ||||
うずしお | 3004D | 徳島 | 高松 | 下り方に(a)+(1)を連結 |
うずしお | 3005D | 高松 | 徳島 | |
うずしお | 3012D | 徳島 | 高松 | |
うずしお | 3025D | 高松 | 徳島 | 下り方に(a)を増結 |
うずしお | 3028D | 徳島 | 高松 | 〃 |
うずしお | 3031D | 高松 | 徳島 | 〃 |
2750-2700(3) | ||||
しまんと | 2001D | 高松 | 中村 | |
あしずり | 2076D | 中村 | 高知 | 2020.03.14以降は2078D |
あしずり | 2079D | 高知 | 宿毛 | |
しまんと | 2010D | 宿毛 | 高松 | |
2750(a) | ||||
うずしお | 3004D | 徳島 | 高松 | (1)の下り方に増結 |
うずしお | 3007D | 高松 | 徳島 | 〃 2020.05.16-06.12の間運休 |
うずしお | 3010D | 徳島 | 高松 | 〃 |
うずしお | 3025D | 高松 | 徳島 | (2)の下り方に増結 |
うずしお | 3028D | 徳島 | 高松 | 〃 |
うずしお | 3031D | 高松 | 徳島 | 〃 |
2019年9月1日日曜日
[高]運用表(高徳組+2700系・2019.09.28修正/2020.03.14改正対応)
ラベル:
【特集】後を継ぐ者,
トピックス(2019),
運用,
高松運転所[高]
登録:
投稿 (Atom)