2012.03 宇多津
【非公式(1-3位)側】
2011.10 高松
【車歴】
年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
1998 | 01 | 10 | 新製 | 富士 | 高松 |
2008 | 10 | 30 | 改造 | 喫煙室設置 | 多度津工 |
2021 | 03 | 13 | 転属 | 高松 | 松山 |
【検査情報】
区分 | 時期 | 備考 |
全般検査 | 2-4 | 3回目 |
要部検査 | ----- | |
次回期限 | 5-2 | 要部検査 |
【諸元】
区分 | 数値 | 備考 |
形式 | 2450 | |
空車重量 | 42.2t | |
換算(積/空) | 4.5/4.0 | |
定員 | 52 | 8/44 16/36 28/24(半室指定運用時) |