名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
2000-2200-2100(1) 太字はラッピング車指定(以下同様) | ||||
しおかぜ | 10D | 宇和島 | 岡山 | 上り方に(y)を増結 |
しおかぜ | 9D | 岡山 | 松山 | 〃 |
しおかぜ | 22D | 松山 | 岡山 | 〃 |
しおかぜ | 21D | 岡山 | 宇和島 | 松山まで上り方に(y)を増結 |
2000-2200-2100(2) | ||||
宇和海 | 1052D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1055D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1058D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1061D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1064D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1073D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1076D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1079D | 松山 | 宇和島 | |
2000-2200-2100 2000は2001、2200は2201、2100は2101指定 2000は2150の場合あり | ||||
宇和海 | 1051D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1054D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1065D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1068D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1071D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1074D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1077D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1080D | 宇和島 | 松山 | |
2150-2200-2100(a) | ||||
宇和海 | 1053D | 松山 | 宇和島 | 平日は上り方に(z)を増結 |
宇和海 | 1056D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1059D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1062D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1067D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1070D | 宇和島 | 松山 | |
いしづち | 1044D | 松山 | 高松 | 2014.06.23以降は指定日のみ(9044D) 翌日は(a)へ |
2150-2200-2100(b) | ||||
いしづち | 1043D | 高松 | 松山 | 2014.06.23以降は指定日のみ(9043D) |
宇和海 | 1057D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1060D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1063D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1066D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1069D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1072D | 宇和島 | 松山 | 平日は上り方に(z)を増結 |
宇和海 | 1075D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
宇和海 | 1078D | 宇和島 | 松山 | 〃 翌日は(a)へ |
2150-2100(x) | ||||
いしづち | 1010D | 宇和島 | 高松 | |
いしづち | 1009D | 高松 | 松山 | |
いしづち | 1022D | 松山 | 高松 | |
いしづち | 1021D | 高松 | 松山 | |
宇和海 | 1081D | 松山 | 宇和島 | 上り方に(y)を増結 |
2200-2100(y) | ||||
しおかぜ | 10D | 宇和島 | 岡山 | (1)の上り方に増結 |
しおかぜ | 9D | 岡山 | 松山 | 〃 |
しおかぜ | 22D | 松山 | 岡山 | 〃 |
しおかぜ | 21D | 岡山 | 松山 | 〃 |
宇和海 | 1081D | 松山 | 宇和島 | (x)の上り方に増結 |
2200-2100(z) 2014.09.23までは2100のみ 土休日は運用なし | ||||
宇和海 | 1053D | 松山 | 宇和島 | 3両(a)の上り方に増結 |
宇和海 | 1072D | 宇和島 | 松山 | 3両(b)の上り方に増結 |
宇和海 | 1075D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
宇和海 | 1078D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
2014年3月15日土曜日
[松]運用表(2014.03.15改正/06.23/09.24修正対応)
ラベル:
2000系アーカイブス,
運用,
松山運転所[松]
登録:
投稿 (Atom)