年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
10-1503 4両セット
| |||||
2009
| |||||
1991 | 10 | 26 | 新製 | 富士 | 高知 |
2217
| |||||
1991 | 11 | 16 | 新製 | 富士 | 高松 |
1997 | 07 | 29 | 転属 | 高松 | 松山 |
2001 | 09 | 改造 | 塗装変更 | ||
2016 | 04 | 14 | 改造 | 塗装変更 | 多度津工 |
2018 | 03 | 17 | 転属 | 松山 | 高知 |
2119[M]
| |||||
1991 | 11 | 16 | 新製 | 富士 | 高松 |
2011 | 03 | 12 | 転属 | 高松 | 高知 |
2011 | 05 | 30 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
2019 | 03 | 16 | 転属 | 高知 | 松山 |
2118
| |||||
1991 | 11 | 16 | 新製 | 富士 | 高松 |
2010 | 06 | 01 | 転属 | 高松 | 松山 |
2013 | 03 | 05 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
2016 | 03 | 26 | 転属 | 松山 | 高知 |
2019 | 07 | 12 | 改造 | 台車換装 | 多度津工 |
10-1504 3両セット
| |||||
2154
| |||||
1991 | 12 | 06 | 新製 | 富士 | 高松 |
1993 | 03 | 18 | 転属 | 高松 | 高知 |
1993 | 10 | 01 | 転属 | 高知 | 高松 |
2121[M]
| |||||
1991 | 12 | 06 | 新製 | 富士 | 高松 |
2010 | 09 | 21 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
2123
| |||||
1992 | 06 | 24 | 新製 | 富士 | 松山 |
1993 | 03 | 18 | 転属 | 松山 | 高松 |
2012 | 10 | 03 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
2019 | 03 | 20 | 改造 | 台車換装 | 多度津工 |
10-1505 7両セット<特別企画品>
| |||||
2004
| |||||
1990 | 09 | 25 | 新製 | 富士 | 高松 |
1990 | 11 | 21 | 転属 | 高松 | 松山 |
2001 | 09 | 改造 | 塗装変更 | ||
2011 | 04 | 01 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
2016 | 03 | 26 | 転属 | 松山 | 高知 |
2016 | 04 | 14 | 改造 | 一般車化 | 多度津工 |
2215
| |||||
1991 | 10 | 26 | 新製 | 富士 | 高松 |
1997 | 07 | 23 | 転属 | 高松 | 松山 |
2216
| |||||
1991 | 10 | 26 | 新製 | 富士 | 高松 |
1997 | 07 | 23 | 転属 | 高松 | 松山 |
2114[M]
| |||||
1991 | 10 | 26 | 新製 | 富士 | 高松 |
1995 | 04 | 05 | 転属 | 高松 | 松山 |
2012 | 12 | 11 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
2016 | 03 | 26 | 転属 | 松山 | 高知 |
2111
| |||||
1990 | 11 | 15 | 新製 | 富士 | 松山 |
2016 | 03 | 26 | 転属 | 松山 | 高知 |
2156
| |||||
1992 | 06 | 24 | 新製 | 富士 | 高松 |
1993 | 03 | 18 | 転属 | 高松 | 松山 |
2011 | 04 | 27 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
2019 | 02 | 15 | 改造 | 台車換装 | 多度津工 |
2112
| |||||
1990 | 11 | 15 | 新製 | 富士 | 松山 |
2016 | 03 | 26 | 転属 | 松山 | 高知 |
2019年7月30日火曜日
車歴表(KATO製品化車)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿