車番 | 所属 | 備考 |
2123 | 高松 | 2/26の1034D(4B④)で返却の報告あり |
2106 | 高知 | 3/9の1003D(3B③)で運用との報告あり |
2117 | 高知 | 3/24の1072D(4B④)で運用との報告あり →4/10の1075D(3B③・2157-2215-2117)運用中に自動車事故に遭遇、4/11深夜(12早朝)にDE10PPでTD入場 |
2108 | 高知 | 3/30の1070D(3B③)で運用との報告あり →4/23の1034D(4B④)で返却 |
2462 | 高松 | 4/11の10+1010D(7B⑦)で運用との報告あり →4/13の1053D(4B①)で運用との報告あり →4/29の1034D(3B①)で返却 |
2121R | 高松 | 4/11の10+1010D(7B⑧)で運用との報告あり →4/13の1053D(4B③)で運用との報告あり →4/29の1034D(3B③)で返却 |
2155 | 高松 | 9月後半の10+1010D(7B⑦)で運用されている模様がYouTubeに投稿されている |
2458 | 高松 | 10/1の21+1025D(7B⑦)で運用されているのを目撃 →10/3の1034D(3B①)で運用との報告あり →10/6の1034D(4B①)で返却 10/7の47+2007D(5B⑥)で高松運用復帰を確認 |
2153 | 高松 | 10/11の1003D(5B④)で送込み →10/15の9D(7B①)で運用されているのを確認 →10/16の1034D(4B①)で返却 |
【貸出】
車番 | 貸出先 | 備考 |
2211 | 高知 | 2/1の1034D(4B)→翌31+2003D(7B⑧)で送込み →3/12付で高知所に転属 |
2214 | 高知 | 3/15の1034D(4B)で送込み →4/5の31D(3B②)で運用との報告あり →6/中旬頃返却? |
2156R | 高知 | 4/27TD出場→高松所に送込み →5/7の1003D(4B①)で返却 |
2111 | 高知 | 8/8の1034D(4B④)で送込み →同下旬に返却 |
2114 | 高知 | 10/8の1034D(4B④)で送込み →10/11の1003D(5B⑤)で返却 |
2112 | 高知 | 12/26の1034D(4B④)で送込み →24/1/9頃に返却 |
0 件のコメント:
コメントを投稿