名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
2150-2200-2100(1) 2100はサイクルルーム設置車指定(以下太字も同様 | ||||
宇和海 | 1053D | 松山 | 宇和島 | 平日は上り方に2両(x)増結 |
宇和海 | 1058D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1059D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1064D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1081D | 松山 | 宇和島 | 翌日は(2)へ |
2150-2200-2100(2) | ||||
宇和海 | 1054D | 宇和島 | 松山 | 3両(3)の上り方に増結 |
宇和海 | 1057D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1062D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1063D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1068D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1069D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1074D | 宇和島 | 松山 | 平日は上り方に2両(x)増結 |
宇和海 | 1075D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
宇和海 | 1080D | 宇和島 | 松山 | 〃 翌日は(1)へ |
2150-2200-2100(3) 2150は2000の場合あり(グリーン券は車内発売) | ||||
宇和海 | 1052D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1065D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1070D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1071D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1076D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1077D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1082D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1083D | 松山 | 宇和島 | 翌日は(3)へ |
2150-2200-2100(4) 2150は2152、2200は2204、2100は2107指定 | ||||
宇和海 | 1054D | 宇和島 | 松山 | 上り方に3両(2)増結 |
宇和海 | 1055D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1060D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1061D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1066D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1073D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1078D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1079D | 松山 | 宇和島 | 翌日は(4)へ |
2000-2200-2100 2000は2001、2200は2201、2100は2101指定 | ||||
宇和海 | 1051D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1056D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1067D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1072D | 宇和島 | 松山 | |
2200-2100(x) 土休日は運用なし | ||||
宇和海 | 1053D | 松山 | 宇和島 | 3両(1)の上り方に増結 |
宇和海 | 1074D | 宇和島 | 松山 | 3両(2)の上り方に増結 |
宇和海 | 1075D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
宇和海 | 1080D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
2016年3月26日土曜日
[松]運用表(2016.03.26改正)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿