修正で減車される1054D(伊予市)
| 列車番号 | 両数 | 備考 |
| 下り | ||
| 1051D | 3 | TSE→一般 |
| 1053D | 5 3→4 | 平日(全車自由席) 土休日(〃) |
| 1055D | 3 | ラッピング |
| 1057D | 3 | 一般→TSE |
| 1059D | 3 | |
| 1061D | 3 | ラッピング |
| 1063D | 3 | 一般→TSE |
| 1065D | 3 | |
| 1067D | 3 | TSE→一般 |
| 1069D | 3→2 | |
| 1071D | 3 | |
| 1073D | 3 | ラッピング |
| 1075D | 5→4 3 | 平日 土休日(全車先頭車) |
| 1077D | 3 | |
| 1079D | 3 | ラッピング |
| 1081D | 3 | 一般→TSE |
| 1083D | 3→2 | |
| 上り | ||
| 1052D | 3 | 一般→TSE |
| 1054D | 6→5 | ラッピング(宇方3両) |
| 1056D | 3 | TSE→一般 |
| 1058D | 3 | |
| 1060D | 3 | ラッピング |
| 1062D | 3 | 一般→TSE |
| 1064D | 3 | |
| 1066D | 3 | ラッピング |
| 1068D | 3 | 一般→TSE |
| 1070D | 3 | |
| 1072D | 3 | TSE→一般 |
| 1074D | 5→4 3 | 平日 土休日(全車先頭車) |
| 1076D | 3 | |
| 1078D | 3 | ラッピング |
| 1080D | 5→4 3 | 平日 土休日(全車先頭車) |
| 1082D | 3 | |
0 件のコメント:
コメントを投稿