名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
2150-2200-2100(1) 2100はサイクルルーム設置車指定(以下太字も同様) 2150は2450、2200は2500の場合あり(以下同様) | ||||
宇和海 | 1053D | 松山 | 宇和島 | 上り方に1~2両(x)増結 |
宇和海 | 1058D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1059D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1064D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1065D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1070D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1071D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1076D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1077D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1082D | 宇和島 | 松山 | 翌日は(2)または(1)へ |
2150-2200-2100(2) 2150は2000の場合あり(2019.10.23まで) | ||||
宇和海 | 1051D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1056D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1067D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1072D | 宇和島 | 松山 | 翌日は(1)または(2)へ |
2150-2200-2100(3) 2150は2152、2200は2204指定 2100は2107(2019.09.28 1060Dまで)→2117(同日1061D以降)指定 2100のサイクル車指定は2019.03.16改正で解除(以下同様) 2019.09.28修正以降2200は連結せず(当日は1060Dまで連結) | ||||
宇和海 | 1054D | 宇和島 | 松山 | 上り方に2両(b)増結 2019.09.28以降(b)との間に1両(z)増結 |
宇和海 | 1055D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1060D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1061D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1066D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1073D | 松山 | 宇和島 | 上り方に1両(z)増結 |
宇和海 | 1078D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
宇和海 | 1079D | 松山 | 宇和島 | 〃 翌日は(3)へ |
2150-2100(a) | ||||
宇和海 | 1052D | 宇和島 | 松山 | 上り方に1両(y)増結 |
宇和海 | 1057D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1062D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1063D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1068D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1069D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1074D | 宇和島 | 松山 | 上り方に1~2両(x)増結 |
宇和海 | 1075D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
宇和海 | 1080D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
宇和海 | 1083D | 松山 | 宇和島 | 翌日は(b)へ |
2150-2100(b) | ||||
宇和海 | 1054D | 宇和島 | 松山 | 3両(3)の上り方に増結 |
宇和海 | 1081D | 松山 | 宇和島 | 上り方に1両(y)増結 翌日は(a)へ |
2200-2400(x) 土休日は2400のみ 2400は2100の場合あり | ||||
宇和海 | 1053D | 松山 | 宇和島 | 3両(1)の上り方に増結 |
宇和海 | 1074D | 宇和島 | 松山 | 2両(a)の上り方に増結 |
宇和海 | 1075D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
宇和海 | 1080D | 宇和島 | 松山 | 〃 翌日は(x)へ |
2100(y) | ||||
宇和海 | 1052D | 宇和島 | 松山 | 2両(a)の上り方に増結 |
宇和海 | 1081D | 松山 | 宇和島 | 2両(b)の上り方に増結 翌日は(y)へ |
2400(z) 2019.09.28修正で設定 | ||||
宇和海 | 1054D | 宇和島 | 松山 | 2両(3)と2両(b)の間に増結 |
宇和海 | 1073D | 松山 | 宇和島 | 2両(3)の上り方に増結 |
宇和海 | 1078D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
宇和海 | 1079D | 松山 | 宇和島 | 〃 翌日は(z)へ |
2018年3月17日土曜日
[松]運用表(2018.03.17改正/2019.03.16改正/09.28修正対応)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿