名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
2150-2200-2100(1) 2200は2500の場合あり(以下同様) | ||||
宇和海 | 1051D | 松山 | 八幡浜 | 上り方に2両(x)増結 |
宇和海 | 1054D | 八幡浜 | 松山 | 〃 |
宇和海 | 1057D | 松山 | 八幡浜 | |
宇和海 | 1060D | 八幡浜 | 松山 | |
宇和海 | 1061D | 松山 | 八幡浜 | |
宇和海 | 1064D | 八幡浜 | 松山 | |
宇和海 | 1065D | 松山 | 八幡浜 | |
宇和海 | 1068D | 八幡浜 | 松山 | |
宇和海 | 1069D | 松山 | 八幡浜 | |
宇和海 | 1072D | 八幡浜 | 松山 | |
宇和海 | 1081D | 松山 | 八幡浜 | 翌日は(2)へ |
2150-2200-2100(2) | ||||
宇和海 | 1052D | 八幡浜 | 松山 | |
宇和海 | 1055D | 松山 | 八幡浜 | |
宇和海 | 1058D | 八幡浜 | 松山 | |
宇和海 | 1059D | 松山 | 八幡浜 | |
宇和海 | 1062D | 八幡浜 | 松山 | |
宇和海 | 1063D | 松山 | 八幡浜 | |
宇和海 | 1066D | 八幡浜 | 松山 | |
宇和海 | 1067D | 松山 | 八幡浜 | |
宇和海 | 1070D | 八幡浜 | 松山 | |
宇和海 | 1073D | 松山 | 八幡浜 | |
宇和海 | 1076D | 八幡浜 | 松山 | |
宇和海 | 1077D | 松山 | 八幡浜 | |
宇和海 | 1080D | 八幡浜 | 松山 | 翌日は(1)へ |
2150-2200-2400>2100(3) 2150は2152、2200は2204、2100は2107指定 | ||||
宇和海 | 1053D | 松山 | 八幡浜 | 上り方に1両(y)増結 |
宇和海 | 1056D | 八幡浜 | 松山 | 〃 |
宇和海 | 1071D | 松山 | 八幡浜 | |
宇和海 | 1074D | 八幡浜 | 松山 | |
宇和海 | 1075D | 松山 | 八幡浜 | |
宇和海 | 1078D | 八幡浜 | 松山 | |
宇和海 | 1079D | 松山 | 八幡浜 | |
宇和海 | 1082D | 八幡浜 | 松山 | 翌日は(3)へ |
2200-2100(x) | ||||
宇和海 | 1051D | 松山 | 八幡浜 | 3両(1)の上り方に増結 |
宇和海 | 1054D | 八幡浜 | 松山 | 〃 翌日は(x)へ |
2100(y) | ||||
宇和海 | 1053D | 松山 | 八幡浜 | 3両(3)の上り方に増結 |
宇和海 | 1056D | 八幡浜 | 松山 | 〃 翌日は(y)へ |
2018年8月12日日曜日
[松]運用表(災害特別・2018.08.10-09.12)
ラベル:
【特集】2018水害,
トピックス(2018),
運用,
松山運転所[松]
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿