名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
2000-2200-2200-2100(a) 2200は土休日のみ(2020.04.29-06.28の間は連結せず) TKT車(30番台)指定 | ||||
南風 | 36D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 37D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 48D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 49D | 岡山 | 高知 | |
2000-2200-2100(b) 2000は2007、2200は2212、2100は2104指定 | ||||
あしずり | 2076D | 宿毛 | 高知 | |
あしずり | 2073D | 高知 | 中村 | |
あしずり | 2082D | 中村 | 高知 | |
あしずり | 2081D | 高知 | 中村 | |
2000-2200-2100(1) | ||||
南風 | 38D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 39D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 50D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 51D | 岡山 | 高知 | |
あしずり | 2085D | 高知 | 中村 | |
2000-2200-2100(2) | ||||
あしずり | 2072D | 中村 | 高知 | |
南風 | 40D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 41D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 52D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 53D | 岡山 | 高知 | |
2000-2200-2100(3) | ||||
南風 | 34D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 35D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 46D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 47D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 58D | 高知 | 岡山 | 2020.05.15は運休 |
2000-2200-2100(4) | ||||
南風 | 31D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 42D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 43D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 54D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 55D | 岡山 | 高知 | |
2800<2750-2700>2700 2700は土曜のみ(2020.05.02-06.27の間は連結せず) | ||||
南風 | 32D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 33D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 44D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 45D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 56D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 57D | 岡山 | 高知 |
2020年1月24日金曜日
[知]運用表(2020.03.14改正)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿