車号 | 製造年月 | 座席モケット | 全検 | 要検 | 備考 |
2153 | 1991.11 | 青緑(R) | 3-12 | 6-9 | 台車交換 |
2155 | 1991.12 | 青緑(R) | 3-4 | 6-2 | 台車交換 側面表示器フルカラー化 |
2156 | 1992.06 | 青緑(R) | 5-2 | ----- | 台車交換 LED灯 側面表示器フルカラー化 |
2103 | 1990.07 | 青緑(R) | 6-12 | ----- | 台車交換・洋式便所 側面表示器フルカラー化 |
2118 | 1991.11 | 青緑(R) | 6-10 | ----- | 喫煙室無 台車交換・洋式便所 |
2121 | 1991.12 | 青緑(R) | 3-6 | 6-7 | 喫煙室無 台車交換・洋式便所 側面表示器フルカラー化 半室指定席表示板不透明 |
2123 | 1992.06 | 青緑(R) | 31-3 | 6-11 | 喫煙室無 台車交換・洋式便所 側面表示器フルカラー化 半室指定席表示板不透明 |
2021年8月31日火曜日
高知運転所 所属車一覧
2020年6月18日木曜日
[知]運用表(2020.07.18修正)
名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
2000-2200-2100(1) | ||||
南風 | 34D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 35D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 46D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 47D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 58D | 高知 | 岡山 | |
2000-2200-2100(2) | ||||
南風 | 31D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 42D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 43D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 54D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 55D | 岡山 | 高知 | |
2150-2100 | ||||
あしずり | 2076D | 宿毛 | 高知 | |
あしずり | 2073D | 高知 | 中村 | |
あしずり | 2082D | 中村 | 高知 | |
あしずり | 2081D | 高知 | 中村 | |
2800<2750-2700>2700(a) 2700は土曜のみ | ||||
南風 | 32D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 33D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 44D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 45D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 56D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 57D | 岡山 | 高知 | |
2800<2750-2700>2700(b) 2700は土休日のみ | ||||
南風 | 36D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 37D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 48D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 49D | 岡山 | 高知 | |
2800<2750-2700(1) | ||||
南風 | 38D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 39D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 50D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 51D | 岡山 | 高知 | |
あしずり | 2085D | 高知 | 中村 | |
2800<2750-2700(2) | ||||
あしずり | 2072D | 中村 | 高知 | |
南風 | 40D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 41D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 52D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 53D | 岡山 | 高知 | |
2750-2700(1) | ||||
しまんと | 2001D | 高松 | 中村 | |
あしずり | 2078D | 中村 | 高知 | |
あしずり | 2079D | 高知 | 宿毛 | |
しまんと | 2010D | 宿毛 | 高松 | |
2750-2700(2) | ||||
しまんと | 2002D | 高知 | 高松 | |
しまんと | 2007D | 高松 | 高知 |
2020年5月16日土曜日
[知]運用表(感染症特別・2020.05.16-06.12)
名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
2000-2200-2100(a) TKT車(30番台)指定 | ||||
南風 | 36D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 37D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 48D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 49D | 岡山 | 高知 | |
2000-2200-2100(b) 2000は2007、2200は2212、2100は2104指定 | ||||
あしずり | 2076D | 宿毛 | 高知 | |
あしずり | 2073D | 高知 | 中村 | |
あしずり | 2082D | 中村 | 高知 | |
あしずり | 2081D | 高知 | 中村 | |
2000-2200-2100(1) | ||||
あしずり | 2072D | 中村 | 高知 | |
しまんと | 2001D | 高知 | 中村 | 高松-高知間は運休 |
あしずり | 2078D | 中村 | 高知 | |
あしずり | 2079D | 高知 | 宿毛 | |
しまんと | 2010D | 宿毛 | 高知 | 高知-高松間は運休 |
あしずり | 2085D | 高知 | 中村 | |
2000-2200-2100(2) | ||||
南風 | 40D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 41D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 52D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 53D | 岡山 | 高知 | |
2800<2750-2700 | ||||
南風 | 32D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 33D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 44D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 45D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 56D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 57D | 岡山 | 高知 |
ラベル:
【特集】SARS-CoV-2,
トピックス(2020),
運用,
高知運転所[知]
2020年1月24日金曜日
[知]運用表(2020.03.14改正)
名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
2000-2200-2200-2100(a) 2200は土休日のみ(2020.04.29-06.28の間は連結せず) TKT車(30番台)指定 | ||||
南風 | 36D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 37D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 48D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 49D | 岡山 | 高知 | |
2000-2200-2100(b) 2000は2007、2200は2212、2100は2104指定 | ||||
あしずり | 2076D | 宿毛 | 高知 | |
あしずり | 2073D | 高知 | 中村 | |
あしずり | 2082D | 中村 | 高知 | |
あしずり | 2081D | 高知 | 中村 | |
2000-2200-2100(1) | ||||
南風 | 38D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 39D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 50D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 51D | 岡山 | 高知 | |
あしずり | 2085D | 高知 | 中村 | |
2000-2200-2100(2) | ||||
あしずり | 2072D | 中村 | 高知 | |
南風 | 40D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 41D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 52D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 53D | 岡山 | 高知 | |
2000-2200-2100(3) | ||||
南風 | 34D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 35D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 46D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 47D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 58D | 高知 | 岡山 | 2020.05.15は運休 |
2000-2200-2100(4) | ||||
南風 | 31D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 42D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 43D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 54D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 55D | 岡山 | 高知 | |
2800<2750-2700>2700 2700は土曜のみ(2020.05.02-06.27の間は連結せず) | ||||
南風 | 32D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 33D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 44D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 45D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 56D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 57D | 岡山 | 高知 |
2019年3月16日土曜日
[知]運用表(2019.03.16改正)
名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
2000-2200-2200-2100 各車ともTKT車(30番台)指定 | ||||
南風 | 36D | 中村 | 岡山 | |
南風 | 37D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 48D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 49D | 岡山 | 高知 | |
あしずり | 2085D | 高知 | 中村 | |
2000-2200-2100(1) | ||||
南風 | 32D | 高知 | 岡山 | 土曜は2200を増結 2019.09.29以降2700系(高知車3または4両)に変更 |
南風 | 33D | 岡山 | 高知 | 〃 |
南風 | 44D | 高知 | 岡山 | 土曜は2200を増結 2019.09.28以降2700系に変更 |
南風 | 45D | 岡山 | 高知 | 〃 |
南風 | 56D | 高知 | 岡山 | 〃 |
南風 | 57D | 岡山 | 高知 | 〃 |
2000-2200-2100(2) | ||||
南風 | 38D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 39D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 50D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 51D | 岡山 | 高知 | |
2000-2200-2100(3) | ||||
南風 | 40D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 41D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 52D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 53D | 岡山 | 高知 | |
2000-2200-2100(4) | ||||
南風 | 34D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 35D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 46D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 47D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 58D | 高知 | 岡山 | |
2000-2200-2100(5) | ||||
南風 | 31D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 42D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 43D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 54D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 55D | 岡山 | 高知 | |
2000-2200-2100(a) | ||||
しまんと | 2001D | 高松 | 中村 | 2019.09.04~07・11~14・18~21と25以降2700系に変更 (27まで高知車3両、28以降高松車2両) |
あしずり | 2076D | 中村 | 高知 | 〃 |
あしずり | 2079D | 高知 | 宿毛 | 2019.09.03~06・10~13・17~20と24以降2700系に変更 (26まで高知車3両、27以降高松車2両) |
しまんと | 2010D | 宿毛 | 高松 | 〃 |
2000-2200-2100(b) 2000は2007、2200は2212、2100は2104指定 | ||||
あしずり | 2074D | 宿毛 | 高知 | |
あしずり | 2073D | 高知 | 中村 | |
あしずり | 2080D | 中村 | 高知 | |
あしずり | 2081D | 高知 | 中村 |
2018年9月14日金曜日
2018年6月2日土曜日
2018年2月24日土曜日
[高][知]ME高松に高知車充当
2/24の2005Dが催事輸送により増結されたことに伴い前日2008D~1093D~当日1092Dの各列車において増結・編成変更が行われ通常使用されない高知所属車が使用された。
号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2018.02.24 1092Dの編成 | |||||
車番 | 2154 | 2210 | 2424 | 2460 | 2428 |
所属 | 高松 | 高知 |
高松
|
ラベル:
トピックス(2018),
高松運転所[高],
高知運転所[知]
2016年5月8日日曜日
[松][知]2000形元ラッピング車の内部を見る
2016.03.26改正により「しおかぜ」「宇和海」の定期運用から外れた2004R,2005の2両は一般車化され前者は高知所に転属した。これにあたり普通客室も一般仕様とされたものの、一貫して一般仕様であった同型車と異なる部分が少なからず見られる。(本記事の特記無き画像は2016.05撮影)
【グリーン客室(2004)】
ラッピング車時代にリニューアル工事を受けたため、普通室側仕切扉がタッチ式に改造されている以外は同型リニューアル車と同仕様となっている。
【グリーン客室(2005)】
2005はリニューアル工事を受けなかったため、普通室側仕切扉がタッチ式に改造されている以外は同型一般車と同仕様となっている。
【普通客室(2004)】
案内表示器・仕切扉・窓柱・床敷物がリニューアル仕様となっているものの妻壁・側壁は原形の白系となっている(座席については後述)。
【普通客室(2005)】
リニューアル工事を受けなかった2005は座席などに違いが見られるものの概ね原形車に近似した仕様となっている。
【普通座席】
両車とも普通座席は背面覆いがなくテーブルが薄いN2000系(5次車以降)と同型の座席となっている。
【その他】
2004はリニューアル工事を受けたことから便所が洋式化されており、一般車化後もそのままとなっている。なお当初のリニューアル計画において洋式便所化は4両のみに予定されていた(実績2両)ため一般車+洋式便所(真空式)の組み合わせは初登場となる。
【グリーン客室(2004)】
ラッピング車時代にリニューアル工事を受けたため、普通室側仕切扉がタッチ式に改造されている以外は同型リニューアル車と同仕様となっている。
【グリーン客室(2005)】
2005はリニューアル工事を受けなかったため、普通室側仕切扉がタッチ式に改造されている以外は同型一般車と同仕様となっている。
【普通客室(2004)】
案内表示器・仕切扉・窓柱・床敷物がリニューアル仕様となっているものの妻壁・側壁は原形の白系となっている(座席については後述)。
【普通客室(2005)】
リニューアル工事を受けなかった2005は座席などに違いが見られるものの概ね原形車に近似した仕様となっている。
【普通座席】
両車とも普通座席は背面覆いがなくテーブルが薄いN2000系(5次車以降)と同型の座席となっている。
【その他】
2004はリニューアル工事を受けたことから便所が洋式化されており、一般車化後もそのままとなっている。なお当初のリニューアル計画において洋式便所化は4両のみに予定されていた(実績2両)ため一般車+洋式便所(真空式)の組み合わせは初登場となる。
ラベル:
【特集】2016ダイヤ改正,
トピックス(2016),
元ラッピング車,
高知運転所[知],
松山運転所[松]
2016年4月9日土曜日
[高][知]高知車運用に相次いでN2000充当(続報あり)
2428を最後尾に連結した35D(多度津)
2520を組み込んだ54D(宇多津)
4月上旬にN2000系が相次いで高知所に貸し出され同所の運用に充当された。松山からの転入完了を待たずに定期入場が相次いだための措置とみられる。その後4/14の32~33D(高知まで)が団体利用により7両で運転された際にもN2000系が2両組み込まれている。
号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2016.04.07 34+2004Dの編成 | |||||||
車番 | 2003R | 2205 | 2428 | 欠車 | 欠車 | 2153R | 2426 |
2016.04.09 54+2006Dの編成 | |||||||
車番 | 2007R | 2212 | 2520 | 2104R | 欠車 | 2155R | 2121R |
2016.04.14 32Dの編成 | |||||||
車番 | 2007R | 2212 | 2104R | 2463 | 2523 | 2202 | 2102 |
ラベル:
トピックス(2016),
ラッピング車,
高松運転所[高],
高知運転所[知]
2016年3月25日金曜日
[高][知]グリーン車非連結「南風」運転終了
最終日の41D(岡山)
3/25の53+5027Dをもってグリーン車を連結しない「南風」の運転が終了した。なお最終日の編成は次の通り。
号車 | 1 | 2 | 3 |
2016.03.25 41Dの編成 | |||
車番 | 2155R | 2121R | 2114R |
ラベル:
【特集】2016ダイヤ改正,
トピックス(2016),
高松運転所[高],
高知運転所[知]
2016年3月7日月曜日
[松]ラッピング車フル編成での運転終了+[松][知]2100トレード実施(第二陣)
フル編成最終日の10+1010D(伊予北条)
3/7をもって「しおかぜ」「いしづち」併結列車のラッピング車フル編成での運転が終了し、翌日2210-2110Rが一般車化のため入場した。なお2110Rが入っていた「いしづち」8号車には直前に定期検査・サイクルルーム整備を終え出場した2106が入っており、同車は26日付で23年ぶりに松山所へ復帰する見込みとなっている。
号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2016.03.07 10+1010Dの編成 | |||||||
車番 | 2004R | 2208 | 2107R | 2204 | 2109R | 2152R | 2110R |
2016.03.08 10+1010Dの編成 | |||||||
車番 | 2005 | 2217 | 2113R | 2204 | 2109R | 2152R | 2106 |
ラベル:
【特集】2016ダイヤ改正,
トピックス(2016),
ラッピング車,
高知運転所[知],
松山運転所[松]
2016年2月24日水曜日
[松][知]2100喫煙室跡に自転車ラック設置
喫煙室跡がサイクルルーム化された2116(松山)
1月に臨時入場した2107Rを皮切りに改正後松山所属となる2100に対し旧喫煙室の折戸・隣接のゴミ箱を撤去しロールカーテンおよび自転車ラック(2台分)を設置する工事が進められている。なお同設備には「使用停止中」「サイクルルーム 平成28年3月26日より松山~宇和島間で使用開始します。」の貼り紙が掲出されている。なお改正後同設備が供用される列車と設置状況は次の通り。
列車番号 | 対象日 |
下り | |
1051D | なし(TSE) |
1053D | なし |
1055D | 土休日のみ |
1057D | 全日 |
1059D | 全日 |
1061D | 全日 |
1063D | 全日 |
1065D | 全日 |
1067D | なし(TSE) |
1069D | 全日 |
1071D | 土休日のみ |
1073D | 土休日のみ |
1075D | 土休日のみ |
1077D | 全日 |
1079D | 全日 |
1081D | 全日 |
1083D | 全日 |
上り | |
1052D | 全日 |
1054D | 土休日のみ |
1056D | なし(TSE) |
1058D | 全日 |
1060D | 全日 |
1062D | 全日 |
1064D | 全日 |
1066D | 全日 |
1068D | 全日 |
1070D | 全日 |
1072D | なし(TSE) |
1074D | 土休日のみ |
1076D | 全日 |
1078D | 全日 |
1080D | 全日 |
1082D | 全日 |
車番 | 状況 | 備考 |
2101 | 対象外 | |
2105R | 設置済 | |
2106 | 設置済 | 要検時に併施 |
2107R | 設置済 | |
2108 | 設置済 | |
2115R | 設置済 | |
2116 | 設置済 | |
2117R | 未設置 |
ラベル:
【特集】2016ダイヤ改正,
トピックス(2016),
喫煙室,
高知運転所[知],
松山運転所[松]
2016年2月22日月曜日
[知][松]2100一般車のトレード実施(第一陣)
号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2016.02.22 9284~6183Dの編成 | ||||||||
車番 | 2006 | 2117R | 2116 | 2115R | ||||
2016.02.23 6184Dの編成 | ||||||||
車番 | 2006 | 2118R | 2114R | 2112 | ||||
2016.02.23 6291~6293Dの編成 | ||||||||
車番 | 2006 | 2212 | 2118R | 2114R | 2112 | |||
2016.02.23 1053Dの編成 | ||||||||
車番 | 2151R | 2211 | 2116 | 2216 | 2115R | |||
2016.02.25 22+1022Dの編成 | ||||||||
車番 | 2005 | 2210 | 2215 | 2117R | 2204 | 2109R | 2156R | 2110R |
号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2016.02.24 34+2004Dの編成 | ||||||||
車番 | 2002 | 2219 | 2105R | 2118R | 2154 | 2120 | 2428 | |
2016.02.25 53+5027Dの編成 | ||||||||
車番 | 2155R | 2123R | 2203 | 2112 | 2461 | 2521 | 2427 | 2429 |
ラベル:
【特集】2016ダイヤ改正,
トピックス(2016),
高知運転所[知],
松山運転所[松]
2015年12月18日金曜日
2016.03.26改正を考察する
通例より2週間遅い2016.03.26に実施されるダイヤ改正では2000系の運用にも大規模な変化が起こることとなった。本記事では改正による車両の動きなどを考察する。
今回の改正による2000系運用の主な変化は次の通り。
・「しおかぜ」「いしづち」からの撤退
1990.11.21改正から運用されてきた「しおかぜ」、1994.12.03改正から運用されてきた「いしづち」からそれぞれ撤退し松山在籍車は「宇和海」専任となる。
・「宇和海」指定席位置の変更と完全モノクラス化
改正後は松山車唯一の運用列車となる「宇和海」は指定席が上り方に変更されるほか4往復に連結されていたグリーン車運用が廃止される。なお従前4往復+直通列車1往復で運用されてきたラッピング車については4往復(うち上り1本は一般車併結)の運用となり3両(2152,2204,2107)体制に縮小され、また指定席位置の変更に伴い2100一般車に関しては高知所在籍車とのトレードが実施される。
・「南風」の完全2クラス化
2014.03.15改正で2両運転が全廃されるなど充実が図られてきた「南風」では今回全列車がグリーン車付編成での運転となる。
なおダイヤ改正において消滅する運用などの最終列車は次の通り。
今回の改正による2000系運用の主な変化は次の通り。
・「しおかぜ」「いしづち」からの撤退
1990.11.21改正から運用されてきた「しおかぜ」、1994.12.03改正から運用されてきた「いしづち」からそれぞれ撤退し松山在籍車は「宇和海」専任となる。
・「宇和海」指定席位置の変更と完全モノクラス化
改正後は松山車唯一の運用列車となる「宇和海」は指定席が上り方に変更されるほか4往復に連結されていたグリーン車運用が廃止される。なお従前4往復+直通列車1往復で運用されてきたラッピング車については4往復(うち上り1本は一般車併結)の運用となり3両(2152,2204,2107)体制に縮小され、また指定席位置の変更に伴い2100一般車に関しては高知所在籍車とのトレードが実施される。
・「南風」の完全2クラス化
2014.03.15改正で2両運転が全廃されるなど充実が図られてきた「南風」では今回全列車がグリーン車付編成での運転となる。
なおダイヤ改正において消滅する運用などの最終列車は次の通り。
日付 | 列車 | 内容 |
2/18 | 21D | 2006の「しおかぜ」最終充当 |
2/19 | 1064D | 2006の「宇和海」最終充当 |
3/7 | 21+1021D | 一般車なし7連最終、この列車を最後に2100が1両離脱 |
3/21 | 21D | 増結8連・全車岡山発着最終列車 |
3/24 | 9043D | 2000系「いしづち」(単独運転)最終列車 |
3/25 | 21+1021D | 2000系「しおかぜ・いしづち」最終列車 |
3/25 | 53+5027D | グリーン車なし「南風」最終列車 |
3/26 | 1052D | この列車を最後に2000松山車が1両離脱 |
3/26 | 1066D | グリーン車付「宇和海」最終列車 |
ラベル:
【特集】2016ダイヤ改正,
トピックス(2015),
トピックス(2016),
高知運転所[知],
松山運転所[松]
2015年4月16日木曜日
[知]32D(緑)7連で走る
4/16の32D~33D(高知まで)は学生団体の乗車により4両増結の7両編成(全車高知車)で運転された。
2015.04.16 32D(南風2)の編成 | |||||||
号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
車番 | 2006 | 2212 | 2104R | 2206 | 2115R | 2213 | 2103R |
ラベル:
トピックス(2015),
高知運転所[知]
2015年3月20日金曜日
[知][松]2211、4年ぶりに松山復帰
松山地区の運用に入った2211
3.14修正後も区名札は[知]のまま
3/6に6292D~6183Dで松山に回送された(→14日付で転属)2211が同月中旬ごろから松山地区の運用に入っている。
2015.03.20 1067D(宇和海17号)の編成 | |||
号車 | 1 | 2 | 3 |
車番 | 2151R | 2211 | 2112 |
ラベル:
トピックス(2015),
高知運転所[知],
松山運転所[松]
2015年2月25日水曜日
[高][知]岡山うずしお併結南風でモノクラス8連走る
公立大学二次試験(前期)が始まった2月25日は土讃線系統を中心に増結が行われ、中でも同日の南風・うずしお(併結列車)1往復は全車普通車の8両編成となった。
ラベル:
トピックス(2015),
高松運転所[高],
高知運転所[知]
2014年12月21日日曜日
[高][知]岡山うずしおの増結2題
12/20・21に岡山発着うずしおの増結が行われ、貫通4連('98.3-99.3の所定編成)やブツ4('99.3-01.3の所定編成)が出現したほか後者については岡山-宇多津間において全車先頭車7連となった。
2014.12.20 5006D(うずしお6)の編成 | ||||
号車 | 6 | 7 | 8 | 9 |
車番 | 2460 | 2523 | 2500 | 2400 |
所属 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松 |
2014.12.21 52+5022D(南風+うずしお22)の編成 | |||||||
号車 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
車番 | 2153R | 2121R | 2115R | 2459 | 2424 | 2461 | 2428 |
所属 | 高松 | 高松 | 高知 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松 |
ラベル:
トピックス(2014),
高松運転所[高],
高知運転所[知]
2014年8月6日水曜日
[高][知]土讃線運用車の所在表
所在表記
高松:土讃線高松側で運用中
高徳:高徳線で運用中
高知:土讃線高知側で運用中
高松:土讃線高松側で運用中
高徳:高徳線で運用中
高知:土讃線高知側で運用中
車番 | 所属 | 所在 | 備考 |
2002 | 高知 | 高松 | |
2003R | 高知 | 高知 | |
2006 | 高知 | 高松 | 8/6に土佐一宮~宇和島~松山を回送 →松山所で2151Rを連結し松山~多度津を回送 |
2007R | 高知 | 高松 | |
2009 | 高知 | 高松 | |
2010R | 高知 | 高知 | |
2011 | 高知 | 高知 | お盆輸送後入場予定 |
2030 | 高知 | 高知 | 36D運用中に抑止、繁藤本1に留置 →8/7日中に繁藤~土佐一宮を回送 |
2202 | 高知 | 高松 | |
2203 | 高知 | 高知 | |
2205 | 高知 | 高松 | 8/6に土佐一宮~宇和島~松山を回送 →松山所で2151Rを連結し松山~多度津を回送 |
2206 | 高知 | 高知 | |
2209 | 高知 | 高松 | 8/6に土佐一宮~宇和島~松山を回送 →松山所で2151Rを連結し松山~多度津を回送 |
2211 | 高知 | 高松 | |
2212 | 高知 | 高松 | |
2213 | 高知 | 高知 | |
2219 | 高知 | 高知 | |
2230 | 高知 | 高知 | 36D運用中に抑止、本1に留置 →8/7日中に繁藤~土佐一宮を回送 |
2231 | 高知 | 高知 | 36D運用中に抑止、本1に留置 →8/7日中に繁藤~土佐一宮を回送 9/1~ 入場予定 |
2102 | 高知 | 高松 | |
2103R | 高知 | 高松 | 8/6に土佐一宮~宇和島~松山を回送 →松山所で2151Rを連結し松山~多度津を回送 |
2104R | 高知 | 高松 | |
2105R | 高知 | 高知 | |
2106 | 高知 | 高松 | |
2108 | 高知 | 高松 | |
2115R | 高知 | 高知 | |
2116 | 高知 | 高知 | 36D運用中に抑止、本1に留置 →8/7日中に繁藤~土佐一宮を回送 |
2117R | 高知 | 高知 | |
2119R | 高知 | 高知 | |
2130 | 高知 | 高知 | 36D運用中に抑止、本1に留置 →8/7日中に繁藤~土佐一宮を回送 |
2153R | 高松 | 高知 | |
2154 | 高松 | 高松 | |
2155R | 高松 | ||
2458 | 高松 | 高徳 | |
2459 | 高松 | 高徳 | |
2460 | 高松 | 高徳 | |
2461 | 高松 | 高松 | |
2462 | 高松 | 高松 | |
2463 | 高松 | 高徳 | |
2120 | 高松 | ||
2121R | 高松 | 高松 | |
2122 | 高松 | 高松 | |
2123R | 高松 | 高松 | |
2424 | 高松 | 高徳 | |
2425 | 高松 | 高徳 | |
2426 | 高松 | 高徳 | |
2427 | 高松 | 高知 | |
2428 | 高松 | 高徳 | |
2429 | 高松 | 高徳 |
ラベル:
トピックス(2014),
高松運転所[高],
高知運転所[知]
登録:
投稿 (Atom)