| 名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
| 2000-2200-2100(a) TKT車(30番台)指定 | ||||
| 南風 | 36D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 37D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 48D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 49D | 岡山 | 高知 | |
| 2000-2200-2100(b) 2000は2007、2200は2212、2100は2104指定 | ||||
| あしずり | 2076D | 宿毛 | 高知 | |
| あしずり | 2073D | 高知 | 中村 | |
| あしずり | 2082D | 中村 | 高知 | |
| あしずり | 2081D | 高知 | 中村 | |
| 2000-2200-2100(1) | ||||
| あしずり | 2072D | 中村 | 高知 | |
| しまんと | 2001D | 高知 | 中村 | 高松-高知間は運休 |
| あしずり | 2078D | 中村 | 高知 | |
| あしずり | 2079D | 高知 | 宿毛 | |
| しまんと | 2010D | 宿毛 | 高知 | 高知-高松間は運休 |
| あしずり | 2085D | 高知 | 中村 | |
| 2000-2200-2100(2) | ||||
| 南風 | 40D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 41D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 52D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 53D | 岡山 | 高知 | |
| 2800<2750-2700 | ||||
| 南風 | 32D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 33D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 44D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 45D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 56D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 57D | 岡山 | 高知 | |
2020年5月16日土曜日
[知]運用表(感染症特別・2020.05.16-06.12)
ラベル:
【特集】SARS-CoV-2,
トピックス(2020),
運用,
高知運転所[知]
2020年4月29日水曜日
[高]運用表(土讃組/感染症特別・2020.04.29-05.15)
| 名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
| 2150-2100(1) | ||||
| しまんと | 2005D | 高松 | 高知 | |
| あしずり | 2075D | 高知 | 中村 | |
| あしずり | 2084D | 中村 | 高知 | |
| 2150-2100(2) | ||||
| しまんと | 2002D | 高知 | 高松 | |
| しまんと | 9053D | 高松 | 多度津 | |
| しまんと | 9054D | 宇多津 | 高松 | 多度津から回送 |
| しまんと | 2007D | 高松 | 多度津 | |
| 2150-2100(3) | ||||
| あしずり | 2077D | 高知 | 中村 | |
| あしずり | 2086D | 中村 | 高知 | |
| あしずり | 2083D | 高知 | 中村 | |
| 2150-2100(4) | ||||
| あしずり | 2074D | 中村 | 高知 | |
| あしずり | 2071D | 高知 | 中村 | 2020.05.11から当面の間運休 |
| あしずり | 2080D | 中村 | 高知 | 〃 |
| しまんと | 2006D | 高知 | 高松 | |
| しまんと | 9059D | 高松 | 多度津 | |
| しまんと | 9058D | 宇多津 | 高松 | 多度津から回送 |
ラベル:
【特集】SARS-CoV-2,
トピックス(2020),
運用,
高松運転所[高]
登録:
投稿 (Atom)