名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
2000-2200-2100(a) TKT車(30番台)指定 | ||||
南風 | 36D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 37D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 48D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 49D | 岡山 | 高知 | |
2000-2200-2100(b) 2000は2007、2200は2212、2100は2104指定 | ||||
あしずり | 2076D | 宿毛 | 高知 | |
あしずり | 2073D | 高知 | 中村 | |
あしずり | 2082D | 中村 | 高知 | |
あしずり | 2081D | 高知 | 中村 | |
2000-2200-2100(1) | ||||
あしずり | 2072D | 中村 | 高知 | |
しまんと | 2001D | 高知 | 中村 | 高松-高知間は運休 |
あしずり | 2078D | 中村 | 高知 | |
あしずり | 2079D | 高知 | 宿毛 | |
しまんと | 2010D | 宿毛 | 高知 | 高知-高松間は運休 |
あしずり | 2085D | 高知 | 中村 | |
2000-2200-2100(2) | ||||
南風 | 40D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 41D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 52D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 53D | 岡山 | 高知 | |
2800<2750-2700 | ||||
南風 | 32D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 33D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 44D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 45D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 56D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 57D | 岡山 | 高知 |
0 件のコメント:
コメントを投稿