名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
2000-2200-2200-2100 各車ともTKT車(30番台)指定 | ||||
南風 | 36D | 中村 | 岡山 | |
南風 | 37D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 48D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 49D | 岡山 | 高知 | |
あしずり | 2085D | 高知 | 中村 | |
2000-2200-2100(1) | ||||
南風 | 32D | 高知 | 岡山 | 土曜は2200を増結 2019.09.29以降2700系(高知車3または4両)に変更 |
南風 | 33D | 岡山 | 高知 | 〃 |
南風 | 44D | 高知 | 岡山 | 土曜は2200を増結 2019.09.28以降2700系に変更 |
南風 | 45D | 岡山 | 高知 | 〃 |
南風 | 56D | 高知 | 岡山 | 〃 |
南風 | 57D | 岡山 | 高知 | 〃 |
2000-2200-2100(2) | ||||
南風 | 38D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 39D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 50D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 51D | 岡山 | 高知 | |
2000-2200-2100(3) | ||||
南風 | 40D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 41D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 52D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 53D | 岡山 | 高知 | |
2000-2200-2100(4) | ||||
南風 | 34D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 35D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 46D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 47D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 58D | 高知 | 岡山 | |
2000-2200-2100(5) | ||||
南風 | 31D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 42D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 43D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 54D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 55D | 岡山 | 高知 | |
2000-2200-2100(a) | ||||
しまんと | 2001D | 高松 | 中村 | 2019.09.04~07・11~14・18~21と25以降2700系に変更 (27まで高知車3両、28以降高松車2両) |
あしずり | 2076D | 中村 | 高知 | 〃 |
あしずり | 2079D | 高知 | 宿毛 | 2019.09.03~06・10~13・17~20と24以降2700系に変更 (26まで高知車3両、27以降高松車2両) |
しまんと | 2010D | 宿毛 | 高松 | 〃 |
2000-2200-2100(b) 2000は2007、2200は2212、2100は2104指定 | ||||
あしずり | 2074D | 宿毛 | 高知 | |
あしずり | 2073D | 高知 | 中村 | |
あしずり | 2080D | 中村 | 高知 | |
あしずり | 2081D | 高知 | 中村 |
2019年3月16日土曜日
[知]運用表(2019.03.16改正)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿