車号 | 所属 | 座席モケット | 全検 | 要検 | 備考 |
2008 | 高知 | 藍 | 16-3 | ----- | 2005/3/2 宿毛駅舎に激突大破→同月末付で廃車 |
2009 | 高知 | 藍/青 | 23-7 | 28-6 | |
2010R | 高知 | 青/青緑(R) | 29-4 | ----- | |
2011 | 高知 | 藍/青 | 23-6 | 28-6 | |
2152R | 松山 | 青緑(R) | 27-3 | 28-11 | ラッピング |
2153R | 高松 | 青緑(R) | 25-3 | 29-4 | |
2154 | 高松 | 青 | 26-2 | 28-1 | |
2155R | 高松 | 青緑(R) | 24-11 | 28-10 | |
2214 | 松山 | 青 | 24-4 | 27-10 | 全検22-4は誤表記 |
2215 | 松山 | 青 | 27-3 | ----- | |
2216 | 松山 | 青 | 25-1 | 29-12 | |
2217 | 松山 | 青 | 29-10 | ----- | 元ラッピング |
2114R | 高知 | 青緑(R) | 23-6 | 29-6 | |
2115R | 松山 | 青緑(R) | 25-6 | 27-7 | |
2116 | 松山 | 青 | 25-4 | 27-6 | |
2117R | 松山 | 青緑(R) | 24-9 | 29-11 | |
2118R | 高知 | 青緑(R) | 27-4 | 29-8 | |
2119R | 高知 | 青緑(R) | 27-9 | 29-12 | |
2120 | 高松 | 青 | 27-4 | 29-10 | |
2121R | 高松 | 青緑(R) | 24-7 | 29-3 |
1991年12月6日金曜日
2次車
1991(H3)年10~12月にかけて20両が製造され、11月21日ダイヤ改正から「南風」「しまんと」に投入された。
ラベル:
2次車,
索引(製造次別)・次別解説
2154
【公式(2-4位)側】
2011.10 高松
【非公式(1-3位)側】
2012.02 松山
【車歴】
【検査情報】
【諸元】
2011.10 高松
【非公式(1-3位)側】
【車歴】
年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
1991 | 12 | 06 | 新製 | 富士 | 高松 |
1993 | 03 | 18 | 転属 | 高松 | 高知 |
1993 | 10 | 01 | 転属 | 高知 | 高松 |
2021 | 03 | 31 | 廃車 | 高松 |
【検査情報】
区分 | 時期 | 備考 |
全般検査 | 26-2 | |
要部検査 | 30-7 | |
次回期限 | ----- |
【諸元】
区分 | 数値 | 備考 |
形式 | 2150 | |
空車重量 | 39.6t | |
換算 | 4.0 | |
定員 | 52 | 28/24(半室指定運用時) |
2155
【公式(2-4位)側】
2011.11 高松
【非公式(1-3位)側】
2011.11 丸亀
【車歴】
【検査情報】
【諸元】
2011.11 高松
【非公式(1-3位)側】
2011.11 丸亀
【車歴】
年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
1991 | 12 | 06 | 新製 | 富士 | 高松 |
1993 | 03 | 18 | 転属 | 高松 | 松山 |
2003 | 10 | 01 | 転属 | 松山 | 高松 |
2012 | 11 | 28 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
2019 | 07 | 31 | 改造 | 台車換装 | 多度津工 |
2021 | 03 | 13 | 転属 | 高松 | 高知 |
【検査情報】
区分 | 時期 | 備考 |
全般検査 | 24-11 | 内装更新工事併施 |
重要部検査 | 1-7 | 台車換装併施 |
次回期限 | 4-4 | 全般検査 |
【諸元】
区分 | 数値 | 備考 |
形式 | 2150 | |
空車重量 | 39.9t | |
換算 | 4.0 | |
定員 | 52 | 28/24(半室指定運用時) |
ラベル:
【形式】2150,
【車両】高知運転所[知],
2次車,
台車交換車,
内装更新施工車
2121
【公式(2-4位)側】
2012.03 丸亀
【非公式(1-3位)側】
2020.07 宇多津
【車歴】
【検査情報】
【諸元】
【その他】
内装更新施行第一号車。
【非公式(1-3位)側】
2020.07 宇多津
【車歴】
年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
1991 | 12 | 06 | 新製 | 富士 | 高松 |
2010 | 09 | 21 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
2019 | 12 | 23 | 改造 | 台車換装 | 多度津工 |
2019 | 12 | 23 | 改造 | 洋式便所 | 多度津工 |
2021 | 03 | 13 | 転属 | 高松 | 高知 |
【検査情報】
区分 | 時期 | 備考 |
全般検査 | 24-7 | |
要部検査 | 1-12 | |
次回期限 | 4-9 | 全般検査 |
【諸元】
区分 | 数値 | 備考 |
形式 | 2100 | |
空車重量 | 39.8t | |
換算 | 4.0/4.5 | |
定員 | 52 |
【その他】
内装更新施行第一号車。
登録:
投稿 (Atom)