| 車号 | 製造年月 | 新製配置 | 最終全検 | 最終要検 | 最終配置 | 廃車年月 | 備考 |
| 2001 | 1989.01 | 高松 | 28-9 | ----- | 松山 | 2019.03 | 保存予定 |
| 2002 | 1990.07 | 高松 | 30-10 | ----- | 高知 | 2020.07 | 2020.08解体 |
| 2003 | 1990.07 | 高松 | 24-7 | 29-9 | 松山 | 2019.12 | 2019.12解体 |
| 2004 | 1990.09 | 高松 | 26-4 | 31-3 | 高知 | 2021.03 | 元ラッピング 2021.05解体 |
| 2005 | 1990.09 | 松山 | 23-9 | 28-10 | 高知 | 2019.11 | 元ラッピング 2019.11解体 |
| 2006 | 1990.11 | 松山 | 27-7 | 30-11 | 高知 | 2020.07 | 2020.09解体 |
| 2007 | 1990.11 | 高知 | 30-5 | ----- | 高知 | 2020.08 | ラッピング 2020.10解体 |
| 2008 | 1991.10 | 高知 | 16-3 | ----- | 高知 | 2005.03 | 事故 |
| 2009 | 1991.10 | 高知 | 30-4 | 1-11 | 高知 | 2021.05 | 2021.06解体 |
| 2010 | 1991.11 | 高知 | 29-4 | 31-2 | 高知 | 2021.03 | 2021.04解体 |
| 2011 | 1991.11 | 高知 | 30-3 | ----- | 高知 | 2019.12 | 2019.12解体 |
| 2030 | 1990.11 | 高知 | 30-12 | ----- | 高知 | 2020.07 | ラッピング 2020.08解体 |
| 2154 | 1991.12 | 高松 | 26-2 | 30-7 | 高松 | 2021.03 | 2021.04解体 |
| 2157 | 1992.06 | 松山 | 1-12 | ----- | 高知 | 2021.08 | |
| 2201 | 1989.01 | 高松 | 29-2 | ----- | 松山 | 2018.12 | 2019.03解体 |
| 2202 | 1990.07 | 高松 | 23-12 | 28-4 | 高知 | 2018.03 | 2018.06解体 |
| 2203 | 1990.07 | 高松 | 27-3 | 29-3 | 高知 | 2019.03 | 元ラッピング 2019.06解体 |
| 2204 | 1990.07 | 高松 | 26-6 | 29-11 | 松山 | 2019.09 | ラッピング 2019.11解体 |
| 2205 | 1990.07 | 高松 | 24-10 | 31-3 | 高知 | 2021.03 | 2021.04解体 |
| 2206 | 1990.07 | 高松 | 23-11 | 29-9 | 高知 | 2019.09 | 2019.10解体 |
| 2207 | 1990.07 | 高松 | 13-8 | 松山 | 2018.03 | '10年離脱 2018.06解体 | |
| 2208 | 1990.09 | 高松 | 24-12 | 31-4 | 松山 | 2020.07 | 元ラッピング 2020.09解体 |
| 2209 | 1990.09 | 松山 | 26-4 | 30-3 | 高知 | 2020.01 | 解体済 |
| 2210 | 1990.11 | 松山 | 28-11 | 30-9 | 高知 | 2020.07 | 元ラッピング 2020.08解体 |
| 2211 | 1990.11 | 松山 | 31-2 | ----- | 高知 | 2021.03 | 2021.04解体 |
| 2212 | 1990.11 | 松山 | 31-4 | ----- | 高知 | 2020.08 | ラッピング 2020.09解体 |
| 2213 | 1990.11 | 高知 | 29-6 | 1-7 | 高知 | 2021.07 | 2021.08解体 |
| 2214 | 1991.10 | 高松 | 24-4 | 30-11 | 高知 | 2021.03 | 2021.05解体 |
| 2215 | 1991.10 | 高松 | 27-3 | 30-3 | 高知 | 2020.07 | 2020.08解体 |
| 2216 | 1991.10 | 高松 | 25-1 | 29-12 | 松山 | 2021.03 | 2021.04解体 |
| 2217 | 1991.11 | 高松 | 29-10 | ----- | 高知 | 2019.09 | 元ラッピング 2019.10解体 |
| 2218 | 1992.06 | 高松 | 11-7 | 15-12 | 高知 | 2005.03 | 事故 |
| 2219 | 1992.06 | 松山 | 23-11 | 30-2 | 高知 | 2019.09 | 2019.10解体 |
| 2230 | 1990.11 | 高知 | 27-7 | 1-10 | 高知 | 2020.07 | ラッピング 2020.08解体 |
| 2231 | 1990.11 | 高知 | 29-11 | 1-6 | 高知 | 2020.07 | ラッピング 2020.08解体 |
| 2101 | 1989.01 | 高松 | 21-11 | 27-7 | 松山 | 2019.03 | |
| 2102 | 1990.07 | 高松 | 26-3 | 2-3 | 高知 | 2021.07 | 2021.08解体 |
| 2104 | 1990.07 | 高松 | 29-7 | 31-2 | 高知 | 2020.08 | ラッピング 2020.10解体 |
| 2106 | 1990.09 | 高松 | 30-12 | ----- | 松山 | 2021.03 | 2021.06解体 |
| 2107 | 1990.09 | 松山 | 27-11 | 29-10 | 松山 | 2019.09 | ラッピング 2019.11解体 |
| 2108 | 1990.11 | 松山 | 28-7 | ----- | 松山 | 2019.03 | 2019.06解体 |
| 2109 | 1990.11 | 松山 | 26-4 | 2-2 | 高知 | 2021.05 | 元ラッピング 2021.06解体 |
| 2110 | 1990.11 | 松山 | 30-8 | ----- | 松山 | 2020.09 | 元ラッピング 2020.10解体 |
| 2111 | 1990.11 | 松山 | 26-6 | 30-4 | 高知 | 2020.07 | 2021.01解体 |
| 2112 | 1990.11 | 松山 | 27-3 | 1-8 | 高知 | 2020.07 | 2020.08解体 |
| 2113 | 1990.11 | 高知 | 27-6 | 31-4 | 高知 | 2020.07 | 元ラッピング 2021.01解体 |
| 2114 | 1991.10 | 高松 | 1-9 | ----- | 松山 | 2021.08 | |
| 2115 | 1991.10 | 高松 | 25-6 | 30-1 | 松山 | 2020.09 | 2020.10解体 |
| 2116 | 1991.10 | 高松 | 25-4 | 29-12 | 松山 | 2020.07 | 2020.09解体 |
| 2119 | 1991.11 | 高松 | 27-9 | 1-12 | 松山 | 2021.08 | |
| 2120 | 1991.12 | 高松 | 27-4 | 29-10 | 高松 | 2020.08 | 2020.10解体 |
| 2122 | 1992.06 | 高松 | 24-6 | 1-10 | 高松 | 2021.05 | 2021.06解体 |
| 2130 | 1990.11 | 高知 | 27-6 | 1-7 | 高知 | 2020.07 | ラッピング 2020.08解体 |
2021年8月31日火曜日
廃車済車両一覧
1992年6月24日水曜日
2157
【公式(2-4位)側】
2018.12 高松
【非公式(1-3位)側】
2016.03 松山
【客室】
2016.04 松山
【車歴】
【検査情報】
【諸元】
2018.12 高松
【非公式(1-3位)側】
2016.03 松山
【客室】
2016.04 松山
【車歴】
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1992 | 06 | 24 | 新製 | 富士 | 松山 |
| 2020 | 07 | 23 | 転属 | 松山 | 高知 |
| 2021 | 08 | 31 | 廃車 | 高知 |
【検査情報】
| 区分 | 時期 | 備考 |
| 全般検査 | 1-12 | |
| 要部検査 | ----- | |
| 次回期限 | ----- |
【諸元】
| 区分 | 数値 | 備考 |
| 形式 | 2150 | |
| 空車重量 | 39.6t | |
| 換算 | 4.0 | |
| 定員 | 52 | 28/24(半室指定運用時) |
2218
【車両遷歴】
※:2005/3/2 47D(知23)で運用時に宿毛駅舎と激突、前位出入台付近が大破し廃車
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1992 | 06 | 24 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 2003 | 10 | 01 | 転属 | 高松 | 高知 |
| 2005 | 03 | 31 | 廃車 | 高知 | 事故(※) |
ラベル:
【形式】2200,
3次車,
宿毛駅衝突事故被災車,
廃車
2219
【公式(2-4位)側】
2016.04 宇多津
【非公式(1-3位)側】
2016.05 丸亀
【車両遷歴】
【検査情報】
【諸元】
【非公式(1-3位)側】
2016.05 丸亀
【車両遷歴】
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1992 | 06 | 24 | 新製 | 富士 | 松山 |
| 1993 | 03 | 18 | 転属 | 松山 | 高松 |
| 2003 | 10 | 01 | 転属 | 高松 | 高知 |
| 2019 | 09 | 30 | 廃車 | 高知 | |
| 2019 | 10 | 中 | 解体 | 多度津工 |
【検査情報】
| 区分 | 時期 | 備考 |
| 全般検査 | 23-11 | |
| 要部検査 | 30-2 | |
| 次回期限 | ----- |
【諸元】
| 区分 | 数値 | 備考 |
| 形式 | 2200 | |
| 空車重量 | 37.0t | |
| 換算(積/空) | 4.0/3.5 | |
| 定員 | 68 | 44/24(半室指定運用時) |
1991年12月6日金曜日
2154
【公式(2-4位)側】
2011.10 高松
【非公式(1-3位)側】
2012.02 松山
【車歴】
【検査情報】
【諸元】
2011.10 高松
【非公式(1-3位)側】
【車歴】
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1991 | 12 | 06 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 1993 | 03 | 18 | 転属 | 高松 | 高知 |
| 1993 | 10 | 01 | 転属 | 高知 | 高松 |
| 2021 | 03 | 31 | 廃車 | 高松 |
【検査情報】
| 区分 | 時期 | 備考 |
| 全般検査 | 26-2 | |
| 要部検査 | 30-7 | |
| 次回期限 | ----- |
【諸元】
| 区分 | 数値 | 備考 |
| 形式 | 2150 | |
| 空車重量 | 39.6t | |
| 換算 | 4.0 | |
| 定員 | 52 | 28/24(半室指定運用時) |
1991年11月16日土曜日
2119
【車歴】
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1991 | 11 | 16 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 2011 | 03 | 12 | 転属 | 高松 | 高知 |
| 2011 | 05 | 30 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
| 2019 | 03 | 16 | 転属 | 高知 | 松山 |
| 2021 | 08 | 31 | 廃車 | 松山 |
【検査情報】
| 区分 | 時期 | 備考 |
| 全般検査 | 27-9 | |
| 要部検査 | 1-12 | |
| 次回期限 | ----- |
【諸元】
| 区分 | 数値 | 備考 |
| 形式 | 2100 | |
| 空車重量 | 39.5t | |
| 換算 | 4.0 | |
| 定員 | 52 |
2010
【公式(2-4位)側】
2011.10 琴平
【非公式(1-3位)側】
2012.04 松山
【車歴】
【検査情報】
【諸元】
2011.10 琴平
【非公式(1-3位)側】
2012.04 松山
【車歴】
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1991 | 11 | 16 | 新製 | 富士 | 高知 |
| 2011 | 01 | 27 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
| 2021 | 03 | 31 | 廃車 | 高知 | |
| 2021 | 04 | 06 | 解体 | 多度津工 |
【検査情報】
| 区分 | 時期 | 備考 |
| 全般検査 | 29-4 | |
| 要部検査 | 31-2 | |
| 次回期限 | ----- |
【諸元】
| 区分 | 数値 | 備考 |
| 形式 | 2000 | |
| 空車重量 | 39.7t | |
| 換算 | 4.0 | |
| 定員 | 34 | 18/16 |
2217
【公式(2-4位)側】
2016.05 松山
【非公式(1-3位)側】
2016.05 松山
【客室】
2016.05 松山
【車両遷歴】
【検査情報】
【諸元】
【その他】
2001年9月~2016年3月までの間はラッピング車として活躍。
2016.05 松山
【非公式(1-3位)側】
2016.05 松山
【客室】
2016.05 松山
【車両遷歴】
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1991 | 11 | 16 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 1997 | 07 | 29 | 転属 | 高松 | 松山 |
| 2001 | 09 | 改造 | 塗装変更 | ||
| 2016 | 04 | 14 | 改造 | 塗装変更 | 多度津工 |
| 2018 | 03 | 17 | 転属 | 松山 | 高知 |
| 2019 | 09 | 30 | 廃車 | 高知 | |
| 2019 | 10 | 中 | 解体 | 多度津工 |
【検査情報】
| 区分 | 時期 | 備考 |
| 全般検査 | 29-10 | |
| 要部検査 | ----- | |
| 次回期限 | ----- |
【諸元】
| 区分 | 数値 | 備考 |
| 形式 | 2200 | |
| 空車重量 | 37.0t | |
| 換算(積/空) | 4.0/3.5 | |
| 定員 | 68 |
【その他】
2001年9月~2016年3月までの間はラッピング車として活躍。
2011
【公式(2-4位)側】
2018.12 高松
【非公式(2-4位)側】
2012.12 松山
【車歴】
【検査情報】
【諸元】
2018.12 高松
【非公式(2-4位)側】
2012.12 松山
【車歴】
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1991 | 11 | 16 | 新製 | 富士 | 高知 |
| 2019 | 12 | 24 | 解体 | 多度津工 | |
| 2019 | 12 | 31 | 廃車 | 高知 |
【検査情報】
| 区分 | 時期 | 備考 |
| 全般検査 | 30-3 | |
| 要部検査 | ----- | |
| 次回期限 | ----- |
【諸元】
| 区分 | 数値 | 備考 |
| 形式 | 2000 | |
| 空車重量 | 39.7t | |
| 換算 | 4.0 | |
| 定員 | 34 | 18/16 |
ラベル:
【管理用】171213未,
【形式】2000,
2次車,
廃車
1991年10月26日土曜日
2114
【公式(2-4位)側】
2017.08 宇多津
【非公式(1-3位)側】
2017.08 多度津
【客室】
2016.04 児島
【車両遷歴】
【検査情報】
【諸元】
2017.08 宇多津
【非公式(1-3位)側】
2017.08 多度津
【客室】
2016.04 児島
【車両遷歴】
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1991 | 10 | 26 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 1995 | 04 | 05 | 転属 | 高松 | 松山 |
| 2012 | 12 | 11 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
| 2016 | 03 | 26 | 転属 | 松山 | 高知 |
| 2019 | 09 | 28 | 転属 | 高知 | 松山 |
| 2021 | 08 | 31 | 廃車 | 松山 |
【検査情報】
| 区分 | 時期 | 備考 |
| 全般検査 | 1-9 | |
| 要部検査 | ----- | |
| 次回期限 | ----- |
【諸元】
| 区分 | 数値 | 備考 |
| 形式 | 2100 | |
| 空車重量 | 39.5t | |
| 換算 | 4.0 | |
| 定員 | 52 |
2009
【公式(2-4位)側】
2011.10 琴平
【非公式(1-3位)側】
2020.04 宇多津
【車歴】
【検査情報】
【諸元】
2011.10 琴平
【非公式(1-3位)側】
2020.04 宇多津
【車歴】
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1991 | 10 | 26 | 新製 | 富士 | 高知 |
| 2021 | 05 | 31 | 廃車 | 高知 | |
| 2021 | 06 | 23 | 解体 | 多度津工 |
【検査情報】
| 区分 | 時期 | 備考 |
| 全般検査 | 30-4 | |
| 要部検査 | 1-11 | |
| 次回期限 | ----- |
【諸元】
| 区分 | 数値 | 備考 |
| 形式 | 2000 | |
| 空車重量 | 39.7t | |
| 換算 | 4.0 | |
| 定員 | 34 | 18/16 |
2215
【公式(2-4位)側】
2012.01 松山
【非公式(1-3位)側】
2016.08 松山
【車歴】
【検査情報】
【諸元】
2012.01 松山
【非公式(1-3位)側】
【車歴】
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1991 | 10 | 26 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 1997 | 07 | 23 | 転属 | 高松 | 松山 |
| 2019 | 09 | 28 | 転属 | 松山 | 高知 |
| 2020 | 07 | 31 | 廃車 | 高知 | |
| 2020 | 08 | 06 | 解体 | 多度津工 |
【検査情報】
| 区分 | 時期 | 備考 |
| 全般検査 | 27-3 | |
| 要部検査 | 30-3 | |
| 次回期限 | ----- |
【諸元】
| 区分 | 数値 | 備考 |
| 形式 | 2200 | |
| 空車重量 | 37.0t | |
| 換算(積/空) | 4.0/3.5 | |
| 定員 | 68 |
2116
【公式(2-4位)側】
2016.02 松山
【非公式(1-3位)側】
2016.07 松山
【客室】
2016.04 八幡浜
【車歴】
【検査情報】
【諸元】
【その他】
2005年3月2日に発生した宿毛駅特急衝突事故の被災車。
【非公式(1-3位)側】
【客室】
2016.04 八幡浜
【車歴】
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1991 | 10 | 26 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 1998 | 03 | 14 | 転属 | 高松 | 高知 |
| 2008 | 02 | 06 | 改造 | 喫煙室設置 | 多度津工 |
| 2016 | 02 | 改造 | 自転車置場設置 | 高知所 | |
| 2016 | 03 | 26 | 転属 | 高知 | 松山 |
| 2020 | 07 | 31 | 廃車 | 松山 | |
| 2020 | 09 | 解体 | 多度津工 |
【検査情報】
| 区分 | 時期 | 備考 |
| 全般検査 | 25-4 | |
| 要部検査 | 29-12 | |
| 次回期限 | ----- |
【諸元】
| 区分 | 数値 | 備考 |
| 形式 | 2100 | |
| 空車重量 | 39.5t | |
| 換算 | 4.0 | |
| 定員 | 52 | 28/24(半室指定運用時) |
【その他】
2005年3月2日に発生した宿毛駅特急衝突事故の被災車。
2115
【公式(2-4位)側】
2016.08 松山
【非公式(1-3位)側】
2016.03 松山
【客室】
2016.03 伊予北条
【車歴】
【検査情報】
【諸元】
2016.08 松山
【非公式(1-3位)側】
2016.03 松山
【客室】
2016.03 伊予北条
【車歴】
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1991 | 10 | 26 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 1998 | 03 | 14 | 転属 | 高松 | 高知 |
| 1999 | 03 | 13 | 転属 | 高知 | 高松 |
| 2003 | 10 | 01 | 転属 | 高松 | 高知 |
| 2007 | 08 | 03 | 改造 | 喫煙室設置 | 多度津工 |
| 2011 | 08 | 09 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
| 2016 | 02 | 改造 | 自転車置場設置 | 高知所 | |
| 2016 | 03 | 26 | 転属 | 高知 | 松山 |
| 2020 | 09 | 30 | 廃車 | 松山 | |
| 2020 | 10 | 27 | 解体 | 多度津工 |
【検査情報】
| 区分 | 時期 | 備考 |
| 全般検査 | 25-6 | |
| 要部検査 | 30-1 | |
| 次回期限 | ----- |
【諸元】
| 区分 | 数値 | 備考 |
| 形式 | 2100 | |
| 空車重量 | 39.5t | |
| 換算 | 4.0 | |
| 定員 | 52 | 28/24(半室指定運用時) |
2008
【車両遷歴】
【諸元】
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1991 | 10 | 26 | 新製 | 富士 | 高知 |
| 2005 | 03 | 31 | 廃車 | 高知 | 事故(※) |
※:2005/3/2 47D(知23)で運用時に宿毛駅舎と激突、大破したため廃車
【諸元】
| 区分 | 数値 | 備考 |
| 形式 | 2000 | |
| 空車重量 | 39.7t | |
| 換算 | 4.0 | |
| 定員 | 34 | 18/16 |
ラベル:
【形式】2000,
2次車,
宿毛駅衝突事故被災車,
廃車
1990年11月23日金曜日
2113
【公式(2-4位)側】
2016.06 佐川
【非公式(1-3位)側】
2016.08 丸亀
【車歴】
【検査情報】
【諸元】
2016.06 佐川
【非公式(1-3位)側】
【車歴】
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1990 | 11 | 23 | 新製 | 富士 | 高知 |
| 1995 | 04 | 05 | 転属 | 高知 | 松山 |
| 2001 | 09 | 改造 | 塗装変更 | ||
| 2008 | 11 | 26 | 改造 | 喫煙室設置 | 多度津工 |
| 2010 | 11 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 | |
| 2016 | 03 | 26 | 転属 | 松山 | 高知 |
| 2016 | 04 | 28 | 改造 | 塗装変更 | 多度津工 |
| 2020 | 07 | 31 | 廃車 | 高知 | |
| 2021 | 01 | 12 | 解体 | 多度津工 |
【検査情報】
| 区分 | 時期 | 備考 |
| 全般検査 | 27-6 | |
| 要部検査 | 31-4 | |
| 次回期限 | ----- |
【諸元】
| 区分 | 数値 | 備考 |
| 形式 | 2100 | |
| 空車重量 | 39.5t | |
| 換算 | 4.0 | |
| 定員 | 52 |
【その他】
松山在籍時の2001年9月~2016年4月までの間はラッピング車として活躍。
登録:
投稿 (Atom)













