【公式(2-4位)側】
2012.10 高松
【非公式(1-3位)側】
2019.10 宇多津
【客室】
2016.05 31D
【車歴】
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1992 | 06 | 24 | 新製 | 富士 | 松山 |
| 1993 | 03 | 18 | 転属 | 松山 | 高松 |
| 2012 | 10 | 03 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
| 2019 | 03 | 20 | 改造 | 台車換装 | 多度津工 |
| 2019 | 10 | 10 | 改造 | 洋式便所 | 多度津工 |
| 2021 | 03 | 13 | 転属 | 高松 | 高知 |
【検査情報】
| 区分 | 時期 | 備考 |
| 全般検査 | 31-3 |
|
| 要部検査 | 3-11 |
|
| 次回期限 | 6-8 | 要部検査 |
【諸元】
| 区分 | 数値 | 備考 |
| 形式 | 2100 | |
| 空車重量 | 39.8t | |
| 換算 | 4.0 | |
| 定員 | 52 | |
【公式(2-4位)側】
2020.03 松山
【非公式(1-3位)側】
2019.10 松山
【客室】
2011.06 松山 1053D
【車歴】
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1992 | 06 | 24 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 1993 | 03 | 18 | 転属 | 高松 | 松山 |
| 2011 | 04 | 27 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
| 2019 | 02 | 15 | 改造 | 台車換装 | 多度津工 |
| 2020 | 07 | 18 | 転属 | 松山 | 高知 |
【検査情報】
| 区分 | 時期 | 備考 |
| 全般検査 | 25-12 |
|
| 要部検査 | 1-10 | |
| 次回期限 | 4-1 | 全般検査 |
【諸元】
| 区分 | 数値 | 備考 |
| 形式 | 2150 | |
| 空車重量 | 39.9t | |
| 換算 | 4.5/4.0 | |
| 定員 | 52 | 28/24(半室指定運用時) |
【公式(2-4位)側】
2011.11 高松
【非公式(1-3位)側】
2011.11 丸亀
【車歴】
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1991 | 12 | 06 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 1993 | 03 | 18 | 転属 | 高松 | 松山 |
| 2003 | 10 | 01 | 転属 | 松山 | 高松 |
| 2012 | 11 | 28 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
| 2019 | 07 | 31 | 改造 | 台車換装 | 多度津工 |
| 2021 | 03 | 13 | 転属 | 高松 | 高知 |
【検査情報】
| 区分 | 時期 | 備考 |
| 全般検査 | 24-11 | 内装更新工事併施 |
| 重要部検査 | 1-7 | 台車換装併施 |
| 次回期限 | 4-4 | 全般検査 |
【諸元】
| 区分 | 数値 | 備考 |
| 形式 | 2150 | |
| 空車重量 | 39.9t | |
| 換算 | 4.0 | |
| 定員 | 52 | 28/24(半室指定運用時) |
【公式(2-4位)側】
2012.03 丸亀
【非公式(1-3位)側】
2020.07 宇多津
【車歴】
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1991 | 12 | 06 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 2010 | 09 | 21 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
| 2019 | 12 | 23 | 改造 | 台車換装 | 多度津工 |
| 2019 | 12 | 23 | 改造 | 洋式便所 | 多度津工 |
| 2021 | 03 | 13 | 転属 | 高松 | 高知 |
【検査情報】
| 区分 | 時期 | 備考 |
| 全般検査 | 24-7 |
|
| 要部検査 | 1-12 | |
| 次回期限 | 4-9 | 全般検査 |
【諸元】
| 区分 | 数値 | 備考 |
| 形式 | 2100 | |
| 空車重量 | 39.8t | |
| 換算 | 4.0/4.5 | |
| 定員 | 52 | |
【その他】
内装更新施行第一号車。
【公式(2-4位)側】
2019.10 宇多津
【非公式(1-3位)側】
2011.10 松山
【客室】
2012.07 高松 9017D
【車歴】
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1991 | 11 | 16 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 2013 | 03 | 29 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
| 2018 | 12 | 26 | 改造 | 台車換装 | 多度津工 |
| 2021 | 03 | 13 | 転属 | 高松 | 高知 |
【検査情報】
| 区分 | 時期 | 備考 |
| 全般検査 | 25-3 | 内装更新工事併施 |
| 要部検査 | 2-2 | |
| 次回期限 | 4-12 | 全般検査 |
【諸元】
| 区分 | 数値 | 備考 |
| 形式 | 2150 | |
| 空車重量 | 39.9t | |
| 換算 | 4.0 | |
| 定員 | 52 | 28/24(半室指定運用時) |
【公式(2-4位)側】
2018.03 丸亀
【非公式(1-3位)側】
2016.04 宇多津
【客室】
2015.10 高松
【車歴】
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1991 | 11 | 16 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 2010 | 06 | 01 | 転属 | 高松 | 松山 |
| 2013 | 03 | 05 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
| 2016 | 03 | 26 | 転属 | 松山 | 高知 |
| 2019 | 07 | 12 | 改造 | 台車換装 | 多度津工 |
| 2020 | 03 | 02 | 改造 | 洋式便所 | 多度津工 |
【検査情報】
| 区分 | 時期 | 備考 |
| 全般検査 | 27-4 |
|
| 要部検査 | 1-7 | 台車換装併施 |
| 次回期限 | 3-11 | 要部検査 |
【諸元】
| 区分 | 数値 | 備考 |
| 形式 | 2100 | |
| 空車重量 | 39.8t | |
| 換算 | 4.0 | |
| 定員 | 52 | |
【公式(2-4位)側】
2019.03 児島
【非公式(1-3位)側】
2016.08 丸亀
【客室】
2016.08 宇多津
【車両遷歴】
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
| 1990 | 07 | 16 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 1990 | 11 | 21 | 転属 | 高松 | 高知 |
| 2007 | 12 | 22 | 改造 | 喫煙室設置 | 多度津工 |
| 2011 | 11 | 28 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
| 2018 | 12 | 26 | 改造 | 台車換装 | 多度津工 |
| 2019 | 11 | 22 | 改造 | 洋式便所 | 多度津工 |
【検査情報】
| 区分 | 時期 | 備考 |
| 全般検査 | 27-11 |
|
| 要部検査 | 1-11 |
|
| 次回期限 | 4-3 | 要部検査 |
【諸元】
| 区分 | 数値 | 備考 |
| 形式 | 2100 | |
| 空車重量 | 39.8t | |
| 換算 | 4.0 | |
| 定員 | 52 | 44/8(半室指定運用時) |