車号 | 製造年月 | 座席モケット | 全検 | 要検 | 備考 |
2153 | 1991.11 | 青緑(R) | 3-12 | 6-9 | 台車交換 |
2155 | 1991.12 | 青緑(R) | 3-4 | 6-2 | 台車交換 側面表示器フルカラー化 |
2156 | 1992.06 | 青緑(R) | 5-2 | ----- | 台車交換 LED灯 側面表示器フルカラー化 |
2103 | 1990.07 | 青緑(R) | 27-11 | 4-3 | 台車交換・洋式便所 側面表示器フルカラー化 |
2118 | 1991.11 | 青緑(R) | 6-10 | ----- | 喫煙室無 台車交換・洋式便所 |
2121 | 1991.12 | 青緑(R) | 3-6 | 6-7 | 喫煙室無 台車交換・洋式便所 側面表示器フルカラー化 半室指定席表示板不透明 |
2123 | 1992.06 | 青緑(R) | 31-3 | 6-11 | 喫煙室無 台車交換・洋式便所 側面表示器フルカラー化 半室指定席表示板不透明 |
2021年8月31日火曜日
高知運転所 所属車一覧
松山運転所 所属車一覧
車号 | 製造年月 | 座席モケット | 全検 | 要検 | 区名札 | 備考 |
2151 | 1990.09 | 青緑(R) | 29-4 | 5-3 | 青 | 車内温度計無 台車換装(ABS)・LED灯 側面表示器フルカラー化 客室内防犯カメラ設置 |
2152 | 1991.11 | 青緑(R) | 4-6 | 6-3 | 青 | ラッピング 台車換装(ABS)・LED灯 側面表示器フルカラー化 |
2458 | 1995.03 | 青(N) | 2-10 | 5-9 | ||
2459 | 1998.01 | 青(N) | 2-4 | 5-6 | 側扉原形 喫煙ルーム・LED灯 客室内防犯カメラ設置 | |
2460 | 1998.01 | 青(N) | 1-11 | 4-2 | 黒b | 喫煙ルーム・洋式便所 半室指定席表示板撤去 客室内防犯カメラ設置 |
2461 | 1998.01 | 青(N) | 1-9 | 6-7 | 側扉・客窓原形 喫煙ルーム・洋式便所 | |
2462 | 1998.09 | 青(N) | 3-2 | ----- | 側扉原形 喫煙ルーム・洋式便所 | |
2463 | 1998.09 | 青(N) | 2-12 | 5-7 | 側扉原形 喫煙ルーム 客室内防犯カメラ設置 | |
2520 | 1997.07 | 青(N) | 1-6 | 5-11 | ||
2521 | 1997.07 | 青(N) | 30-8 | 3-3 | ||
2522 | 1997.07 | 青(N) | 27-10 | 3-9 | 客室内防犯カメラ設置 | |
2523 | 1997.07 | 青(N) | 2-2 | 6-4 | 青 | 側扉原形 |
2105 | 1990.07 | 青緑(R) | 2-10 | 5-10 | 黒a | 洋式便所 台車換装(ABS)・LED灯 側面表示器フルカラー化 |
2117 | 1991.11 | 青緑(R) | 2-11 | 6-7 | 青 | 新ラッピング サイクルルーム無 台車換装(ABS)・洋式便所 側面表示器フルカラー化 |
2424 | 1995.03 | 青(N) | 4-8 | ----- | 小便所無 LED灯 | |
2425 | 1998.01 | 青(N) | 3-1 | ----- | 側扉原形 LED灯 | |
2426 | 1998.01 | 青(N) | 3-4 | 6-6 | 側扉原形 | |
2427 | 1998.01 | 青(N) | 3-3 | 6-4 | 側扉原形 客室内防犯カメラ設置 | |
2428 | 1998.09 | 青(N) | 4-4 | 6-9 | 側扉原形 機関換装(SA6D125HE-2) | |
2429 | 1998.09 | 青(N) | 4-12 | ----- | 側扉・客窓原形 LED灯 |
廃車済車両一覧
車号 | 製造年月 | 新製配置 | 最終全検 | 最終要検 | 最終配置 | 廃車年月 | 備考 |
2001 | 1989.01 | 高松 | 28-9 | ----- | 松山 | 2019.03 | 保存予定 |
2002 | 1990.07 | 高松 | 30-10 | ----- | 高知 | 2020.07 | 2020.08解体 |
2003 | 1990.07 | 高松 | 24-7 | 29-9 | 松山 | 2019.12 | 2019.12解体 |
2004 | 1990.09 | 高松 | 26-4 | 31-3 | 高知 | 2021.03 | 元ラッピング 2021.05解体 |
2005 | 1990.09 | 松山 | 23-9 | 28-10 | 高知 | 2019.11 | 元ラッピング 2019.11解体 |
2006 | 1990.11 | 松山 | 27-7 | 30-11 | 高知 | 2020.07 | 2020.09解体 |
2007 | 1990.11 | 高知 | 30-5 | ----- | 高知 | 2020.08 | ラッピング 2020.10解体 |
2008 | 1991.10 | 高知 | 16-3 | ----- | 高知 | 2005.03 | 事故 |
2009 | 1991.10 | 高知 | 30-4 | 1-11 | 高知 | 2021.05 | 2021.06解体 |
2010 | 1991.11 | 高知 | 29-4 | 31-2 | 高知 | 2021.03 | 2021.04解体 |
2011 | 1991.11 | 高知 | 30-3 | ----- | 高知 | 2019.12 | 2019.12解体 |
2030 | 1990.11 | 高知 | 30-12 | ----- | 高知 | 2020.07 | ラッピング 2020.08解体 |
2154 | 1991.12 | 高松 | 26-2 | 30-7 | 高松 | 2021.03 | 2021.04解体 |
2157 | 1992.06 | 松山 | 1-12 | ----- | 高知 | 2021.08 | |
2201 | 1989.01 | 高松 | 29-2 | ----- | 松山 | 2018.12 | 2019.03解体 |
2202 | 1990.07 | 高松 | 23-12 | 28-4 | 高知 | 2018.03 | 2018.06解体 |
2203 | 1990.07 | 高松 | 27-3 | 29-3 | 高知 | 2019.03 | 元ラッピング 2019.06解体 |
2204 | 1990.07 | 高松 | 26-6 | 29-11 | 松山 | 2019.09 | ラッピング 2019.11解体 |
2205 | 1990.07 | 高松 | 24-10 | 31-3 | 高知 | 2021.03 | 2021.04解体 |
2206 | 1990.07 | 高松 | 23-11 | 29-9 | 高知 | 2019.09 | 2019.10解体 |
2207 | 1990.07 | 高松 | 13-8 | 松山 | 2018.03 | '10年離脱 2018.06解体 | |
2208 | 1990.09 | 高松 | 24-12 | 31-4 | 松山 | 2020.07 | 元ラッピング 2020.09解体 |
2209 | 1990.09 | 松山 | 26-4 | 30-3 | 高知 | 2020.01 | 解体済 |
2210 | 1990.11 | 松山 | 28-11 | 30-9 | 高知 | 2020.07 | 元ラッピング 2020.08解体 |
2211 | 1990.11 | 松山 | 31-2 | ----- | 高知 | 2021.03 | 2021.04解体 |
2212 | 1990.11 | 松山 | 31-4 | ----- | 高知 | 2020.08 | ラッピング 2020.09解体 |
2213 | 1990.11 | 高知 | 29-6 | 1-7 | 高知 | 2021.07 | 2021.08解体 |
2214 | 1991.10 | 高松 | 24-4 | 30-11 | 高知 | 2021.03 | 2021.05解体 |
2215 | 1991.10 | 高松 | 27-3 | 30-3 | 高知 | 2020.07 | 2020.08解体 |
2216 | 1991.10 | 高松 | 25-1 | 29-12 | 松山 | 2021.03 | 2021.04解体 |
2217 | 1991.11 | 高松 | 29-10 | ----- | 高知 | 2019.09 | 元ラッピング 2019.10解体 |
2218 | 1992.06 | 高松 | 11-7 | 15-12 | 高知 | 2005.03 | 事故 |
2219 | 1992.06 | 松山 | 23-11 | 30-2 | 高知 | 2019.09 | 2019.10解体 |
2230 | 1990.11 | 高知 | 27-7 | 1-10 | 高知 | 2020.07 | ラッピング 2020.08解体 |
2231 | 1990.11 | 高知 | 29-11 | 1-6 | 高知 | 2020.07 | ラッピング 2020.08解体 |
2101 | 1989.01 | 高松 | 21-11 | 27-7 | 松山 | 2019.03 | |
2102 | 1990.07 | 高松 | 26-3 | 2-3 | 高知 | 2021.07 | 2021.08解体 |
2104 | 1990.07 | 高松 | 29-7 | 31-2 | 高知 | 2020.08 | ラッピング 2020.10解体 |
2106 | 1990.09 | 高松 | 30-12 | ----- | 松山 | 2021.03 | 2021.06解体 |
2107 | 1990.09 | 松山 | 27-11 | 29-10 | 松山 | 2019.09 | ラッピング 2019.11解体 |
2108 | 1990.11 | 松山 | 28-7 | ----- | 松山 | 2019.03 | 2019.06解体 |
2109 | 1990.11 | 松山 | 26-4 | 2-2 | 高知 | 2021.05 | 元ラッピング 2021.06解体 |
2110 | 1990.11 | 松山 | 30-8 | ----- | 松山 | 2020.09 | 元ラッピング 2020.10解体 |
2111 | 1990.11 | 松山 | 26-6 | 30-4 | 高知 | 2020.07 | 2021.01解体 |
2112 | 1990.11 | 松山 | 27-3 | 1-8 | 高知 | 2020.07 | 2020.08解体 |
2113 | 1990.11 | 高知 | 27-6 | 31-4 | 高知 | 2020.07 | 元ラッピング 2021.01解体 |
2114 | 1991.10 | 高松 | 1-9 | ----- | 松山 | 2021.08 | |
2115 | 1991.10 | 高松 | 25-6 | 30-1 | 松山 | 2020.09 | 2020.10解体 |
2116 | 1991.10 | 高松 | 25-4 | 29-12 | 松山 | 2020.07 | 2020.09解体 |
2119 | 1991.11 | 高松 | 27-9 | 1-12 | 松山 | 2021.08 | |
2120 | 1991.12 | 高松 | 27-4 | 29-10 | 高松 | 2020.08 | 2020.10解体 |
2122 | 1992.06 | 高松 | 24-6 | 1-10 | 高松 | 2021.05 | 2021.06解体 |
2130 | 1990.11 | 高知 | 27-6 | 1-7 | 高知 | 2020.07 | ラッピング 2020.08解体 |
2021年5月31日月曜日
高松運転所 所属車一覧
車号 | 製造年月 | 客用扉窓 | 側窓強化 | 座席表地 | 全検 | 要検 | 備考 |
2021.03.13改正で本系列の運用消滅、05.31付で配置0に |
登録:
投稿 (Atom)