| 名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
| 2000-2200-2100(1) 太字はラッピング車指定(以下同様) | ||||
| しおかぜ | 10D | 宇和島 | 岡山 | 上り方に(y)を増結 |
| しおかぜ | 9D | 岡山 | 松山 | 〃 |
| しおかぜ | 22D | 松山 | 岡山 | 〃 |
| しおかぜ | 21D | 岡山 | 宇和島 | 松山まで上り方に(y)を増結 |
| 2000-2200-2100(2) | ||||
| 宇和海 | 1052D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1055D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1058D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1061D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1064D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1073D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1076D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1079D | 松山 | 宇和島 | |
| 2000-2200-2100 2000は2001、2200は2201、2100は2101指定 2000は2150の場合あり | ||||
| 宇和海 | 1051D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1054D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1065D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1068D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1071D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1074D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1077D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1080D | 宇和島 | 松山 | |
| 2150-2200-2100(a) | ||||
| 宇和海 | 1053D | 松山 | 宇和島 | 平日は上り方に(z)を増結 |
| 宇和海 | 1056D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1059D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1062D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1067D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1070D | 宇和島 | 松山 | |
| いしづち | 1044D | 松山 | 高松 | 2014.06.23以降は指定日のみ(9044D) 翌日は(a)へ |
| 2150-2200-2100(b) | ||||
| いしづち | 1043D | 高松 | 松山 | 2014.06.23以降は指定日のみ(9043D) |
| 宇和海 | 1057D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1060D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1063D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1066D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1069D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1072D | 宇和島 | 松山 | 平日は上り方に(z)を増結 |
| 宇和海 | 1075D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
| 宇和海 | 1078D | 宇和島 | 松山 | 〃 翌日は(a)へ |
| 2150-2100(x) | ||||
| いしづち | 1010D | 宇和島 | 高松 | |
| いしづち | 1009D | 高松 | 松山 | |
| いしづち | 1022D | 松山 | 高松 | |
| いしづち | 1021D | 高松 | 松山 | |
| 宇和海 | 1081D | 松山 | 宇和島 | 上り方に(y)を増結 |
| 2200-2100(y) | ||||
| しおかぜ | 10D | 宇和島 | 岡山 | (1)の上り方に増結 |
| しおかぜ | 9D | 岡山 | 松山 | 〃 |
| しおかぜ | 22D | 松山 | 岡山 | 〃 |
| しおかぜ | 21D | 岡山 | 松山 | 〃 |
| 宇和海 | 1081D | 松山 | 宇和島 | (x)の上り方に増結 |
| 2200-2100(z) 2014.09.23までは2100のみ 土休日は運用なし | ||||
| 宇和海 | 1053D | 松山 | 宇和島 | 3両(a)の上り方に増結 |
| 宇和海 | 1072D | 宇和島 | 松山 | 3両(b)の上り方に増結 |
| 宇和海 | 1075D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
| 宇和海 | 1078D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
2014年3月15日土曜日
[松]運用表(2014.03.15改正/06.23/09.24修正対応)
ラベル:
2000系アーカイブス,
運用,
松山運転所[松]
2013年10月12日土曜日
2013年7月24日水曜日
[松][高]2013牛鬼号はN2000系統一の2B
牛鬼号送込のN2000x2Bを前結した1073D
2013.07.24 1073D(宇和海23号)の編成
| 号車 | 増1 | 増2 | ① | ② | ③ |
| 車番 | 2463 | 2429 | 2156R | 2214 | 2112 |
| 所属 | 高松 | 高松 | 松山 | 松山 | 松山 |
ラベル:
トピックス(2013),
高松運転所[高],
松山運転所[松]
2012年12月22日土曜日
[松][知]2205、松山へ長期貸し出し
松山地区で運用される2205(松山)
2012.10.19から同12月(下旬?)にかけて2205が松山所に貸し出された。
2012.10.19から同12月(下旬?)にかけて2205が松山所に貸し出された。
| 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2012.10.19 6183Dの編成 | ||||||||
| 車番 | 2157 | 2205 | 2114 | |||||
| 2012.10.20 22+1022Dの編成 | ||||||||
| 車番 | 2005 | 2210 | 2107R | 2205 | 2114 | 欠車 | 2152R | 2109R |
| 2012.11.03 1065Dの編成 | ||||||||
| 車番 | 2001 | 2205 | 2101 | |||||
| 2012.11.23 22+1022Dの編成 | ||||||||
| 車番 | 2004R | 2217 | 2205 | 2107R | 2210 | 2113R | 2152R | 2109R |
| 2012.12.14 1062Dの編成 | ||||||||
| 車番 | 2156R | 2205 | 2111 | |||||
ラベル:
2000系アーカイブス,
トピックス(2012),
高知運転所[知],
松山運転所[松]
[松]2011、6年半ぶり来松+α+β+γ
12/20に出場した2011が松31・32の代走に充当され、同車にとっては約6年半ぶりの来松となった。
【おまけ①】
6/25に発生した斜面崩落事故で被災したキハ54 7が11月上旬'に修理を終え復帰した。
【おまけ②】
7/15に発生した機器故障で運用を離脱していたS1(8501-8101-8201)が12/19に出場し21日に復帰した。
【おまけ③】
毎年恒例のジャンボ門松。
【おまけ①】
6/25に発生した斜面崩落事故で被災したキハ54 7が11月上旬'に修理を終え復帰した。
【おまけ②】
7/15に発生した機器故障で運用を離脱していたS1(8501-8101-8201)が12/19に出場し21日に復帰した。
【おまけ③】
毎年恒例のジャンボ門松。
ラベル:
【管理用】171213未,
トピックス(2012),
高知運転所[知],
松山運転所[松],
番外編
2012年8月24日金曜日
2012年8月3日金曜日
[松]ラッピング車デザイン変更状況
| 車番 | Ver.3での最終運用 | Ver.4での初運用 | 備考 |
| 2004 | 8/27 1070D | 9/1 1079D | |
| 2005 | 8/21 1070D | 8/27 1079D | |
| 2152 | 9/18 1025D? | 9/22 1081D | |
| 2204 | 9/10 21D | 9/15 1079D | |
| 2208 | 9/15 1070D | 10/23 1081D | 貼替後約1ヶ月間放置 |
| 2210 | 9/1 1070D | 9/6 1079D | |
| 2217 | 9/6 1070D | 9/10 1081D | |
| 2107 | 8/23 1025D | 9/20 1079D | 要検(8/25~9/19)時に併施 |
| 2109 | 9/23 21D? | 10/16 1081D | 10/13 四マツ公開で転車台体験に使用後貼替 |
| 2110 | 10/19 21D | 10/23 1081D | |
| 2113 | 10/26 1070D | 10/30 1079D | この車の落成をもって貼替完了 Ver.3で見られたスペルミスはそのまま |
ラベル:
トピックス(2012),
ラッピング車,
松山運転所[松]
登録:
投稿 (Atom)






