名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
1989.03.11改正の運用 | ||||
しまんと | 6021D | 高松 | 高知 | 水曜運休 |
南風 | 6022D | 高知 | 岡山 | 水曜運休 全車指定席 |
南風 | 6023D | 岡山 | 高知 | 〃 |
しまんと | 6024D | 高知 | 高松 | 水曜運休 |
1990.10.01修正で運用離脱、富士重工にて量産化改造実施 | ||||
1990.11.21改正の運用(逆向き) | ||||
しおかぜ | 1004D | 松山 | 岡山 | 後4両宇和島始発 |
しおかぜ | 1003D | 岡山 | 松山 | 前4両量産車 |
しおかぜ | 1014D | 松山 | 岡山 | 後4両量産車 |
しおかぜ | 1013D | 岡山 | 松山 | 前4両宇和島行 |
1992.07.23改正の運用 | ||||
しまんと | 36D | 高知 | 高松 | |
しまんと | 37D | 高松 | 高知 | |
1993.03.18改正の運用(推定) | ||||
しまんと | 2006D | 高知 | 高松 | |
しまんと | 2007D | 高松 | 高知 | |
1993.10.01改正の運用 | ||||
あしずり | 51D | 高知 | 中村 | |
しまんと | 2008D | 中村 | 高松 | |
しまんと | 2013D | 高松 | 高知 | |
1997.03.22改正の運用 | ||||
しまんと | 2004D | 高知 | 高松 | |
しまんと | 2005D | 高松 | 高知 | |
しまんと | 2010D | 高知 | 高松 | |
しまんと | 2013D | 高松 | 高知 | |
1997.11.29改正の運用 | ||||
しまんと | 2002D | 高知 | 高松 | |
しまんと | 2007D | 高松 | 高知 | |
しまんと | 2010D | 高知 | 高松 | |
しまんと | 2015D | 高松 | 高知 | |
1998.03.14改正の運用(2201は一般2200と混用) | ||||
しまんと | 2001D | 高松 | 高知 | 2両 |
しまんと | 2006D | 高知 | 高松 | 〃 |
しまんと | 2009D | 高松 | 高知 | 〃 |
あしずり | 2075D | 高知 | 宿毛 | 〃 |
しまんと | 2016D | 宿毛 | 高松 | 〃 |
1998.10.03改正の運用(2201は一般2200と混用) | ||||
しまんと | 2001D | 高松 | 高知 | 2両 |
しまんと | 2004D | 高知 | 高松 | 〃 |
しまんと | 2009D | 高松 | 高知 | 〃 |
あしずり | 2073D | 高知 | 宿毛 | 〃 |
しまんと | 2016D | 宿毛 | 高松 | 〃 |
1999.03.13改正の運用 | ||||
いしづち | 9002D? | 伊予三島 | 高松 | '00.08.17修正で新設 |
うずしお | 67D | 高松 | 徳島 | |
うずしお | 72D | 徳島 | 高松 | |
うずしお | 73D | 高松 | 徳島 | |
うずしお | 78D | 徳島 | 高松 | |
うずしお | 79D | 高松 | 徳島 | |
うずしお | 84D | 徳島 | 高松 | |
ミッドナイトEXP | 9001D | 高松 | 伊予三島 | '00.08.17修正で新設 |
2001.03.03改正の運用(1)[2001-2201-2100] | ||||
うずしお | 9002~63D | 伊予西条 | 徳島 | '01.10.01以降は5002~63D 休日以外は(2)を連結 高松で列車番号変更 |
うずしお | 70D | 徳島 | 高松 | |
うずしお | 77D | 高松 | 徳島 | |
うずしお | 82D | 徳島 | 高松 | |
うずしお | 83D | 高松 | 徳島 | |
うずしお | 88D | 徳島 | 高松 | |
ミッドナイトEXP高松 | 9001D | 高松 | 伊予西条 | '01.10.01以降は5001D 休前日以外は(2)を連結 |
2001.03.03改正の運用(2)[2150-2101] | ||||
うずしお | 9002~63D | 伊予西条 | 徳島 | '01.10.01以降は5002~63D 休日は(1)の3両のみ 高松で列車番号変更 |
うずしお | 68D | 徳島 | 高松 | |
うずしお | 71D | 高松 | 徳島 | '01.10.01以降中間に2100増結 |
うずしお | 76D | 徳島 | 高松 | 〃 |
うずしお | 79D | 高松 | 徳島 | 〃 |
うずしお | 84D | 徳島 | 高松 | 〃 |
うずしお | 89D | 高松 | 徳島 | 休前日のみ |
ミッドナイトEXP高松 | 9001D | 高松 | 伊予西条 | '01.10.01以降は5001D 休前日は(1)の3両のみ |
2003.10.01改正の運用 | ||||
いしづち | 1001D | 高松 | 宇和島 | 4両(3号車は一般2200) |
宇和海 | 1058D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
宇和海 | 1065D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
宇和海 | 1072D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
いしづち | 1034D | 松山 | 高松 | 〃 |
2005.03.01改正の運用 | ||||
宇和海 | 1052D | 宇和島 | 松山 | '06.02.28まで4両 |
宇和海 | 1053D | 松山 | 宇和島 | '06.02.28まで4両 '09.06.01以降平日は2両 |
宇和海 | 1060D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
宇和海 | 1059D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
宇和海 | 1064D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
宇和海 | 1071D | 松山 | 宇和島 | '06.02.28まで4両 |
宇和海 | 1078D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
宇和海 | 1077D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
2010.06.01修正の運用 | ||||
宇和海 | 1052D | 宇和島 | 松山 | |
いしづち | 1081D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1058D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1059D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1064D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1071D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1078D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1077D | 松山 | 宇和島 | |
2011.03.12改正の運用 | ||||
宇和海 | 1051D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1054D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1065D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1068D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1071D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1074D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1077D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1078D | 宇和島 | 松山 | '14.03.15改正後1080D |
2016.03.26改正の運用 | ||||
宇和海 | 1051D | 松山 | 宇和島 | 1号車代走時は2005使用 |
宇和海 | 1056D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
宇和海 | 1067D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
宇和海 | 1072D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
2017.03.04修正の運用 | ||||
宇和海 | 1052D | 宇和島 | 松山 | 1号車代走時は2005使用 |
宇和海 | 1057D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
宇和海 | 1062D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
宇和海 | 1063D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
宇和海 | 1068D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
宇和海 | 1081D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
2018.03.17改正で定期運用終了、6~7月の団体臨時列車をもって運行終了予定 |
2017年12月5日火曜日
[松][高]TSE歴代運用
ラベル:
2000系アーカイブス,
運用,
高松運転所[高],
試作車,
松山運転所[松]
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿