| 名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
| 2450-2500-2400(1) | ||||
| うずしお | 3002D | 徳島 | 高松 | |
| うずしお | 3003D | 高松 | 徳島 | |
| うずしお | 5006D | 徳島 | 岡山 | |
| うずしお | 5013D | 岡山 | 徳島 | |
| うずしお | 3016D | 徳島 | 高松 | |
| うずしお | 3025D | 高松 | 徳島 | |
| うずしお | 3028D | 徳島 | 高松 | |
| うずしお | 3031D | 高松 | 徳島 | |
| 2450-2500-2400(2) | ||||
| うずしお | 3004D | 徳島 | 高松 | 下り方 |
| うずしお | 3007D | 高松 | 徳島 | |
| うずしお | 3010D | 徳島 | 高松 | |
| うずしお | 3015D | 高松 | 徳島 | |
| うずしお | 3018D | 徳島 | 高松 | |
| うずしお | 3021D | 高松 | 徳島 | |
| うずしお | 3024D | 徳島 | 高松 | |
| うずしお | 3027D | 高松 | 徳島 | |
| うずしお | 3030D | 徳島 | 高松 | |
| うずしお | 3033D | 高松 | 徳島 | |
| 2450-2400 | ||||
| うずしお | 3004D | 徳島 | 高松 | 上り方 |
| うずしお | 3005D | 高松 | 徳島 | |
| うずしお | 3012D | 徳島 | 高松 | |
| うずしお | 3019D | 高松 | 徳島 | |
| うずしお | 5022D | 徳島 | 岡山 | |
| うずしお | 5029D | 岡山 | 徳島 | |
2018年3月17日土曜日
[高]運用表(高徳組・2018.03.17改正)
[松]運用表(2018.03.17改正/2019.03.16改正/09.28修正対応)
| 名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
| 2150-2200-2100(1) 2100はサイクルルーム設置車指定(以下太字も同様) 2150は2450、2200は2500の場合あり(以下同様) | ||||
| 宇和海 | 1053D | 松山 | 宇和島 | 上り方に1~2両(x)増結 |
| 宇和海 | 1058D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1059D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1064D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1065D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1070D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1071D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1076D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1077D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1082D | 宇和島 | 松山 | 翌日は(2)または(1)へ |
| 2150-2200-2100(2) 2150は2000の場合あり(2019.10.23まで) | ||||
| 宇和海 | 1051D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1056D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1067D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1072D | 宇和島 | 松山 | 翌日は(1)または(2)へ |
| 2150-2200-2100(3) 2150は2152、2200は2204指定 2100は2107(2019.09.28 1060Dまで)→2117(同日1061D以降)指定 2100のサイクル車指定は2019.03.16改正で解除(以下同様) 2019.09.28修正以降2200は連結せず(当日は1060Dまで連結) | ||||
| 宇和海 | 1054D | 宇和島 | 松山 | 上り方に2両(b)増結 2019.09.28以降(b)との間に1両(z)増結 |
| 宇和海 | 1055D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1060D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1061D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1066D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1073D | 松山 | 宇和島 | 上り方に1両(z)増結 |
| 宇和海 | 1078D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
| 宇和海 | 1079D | 松山 | 宇和島 | 〃 翌日は(3)へ |
| 2150-2100(a) | ||||
| 宇和海 | 1052D | 宇和島 | 松山 | 上り方に1両(y)増結 |
| 宇和海 | 1057D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1062D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1063D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1068D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1069D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1074D | 宇和島 | 松山 | 上り方に1~2両(x)増結 |
| 宇和海 | 1075D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
| 宇和海 | 1080D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
| 宇和海 | 1083D | 松山 | 宇和島 | 翌日は(b)へ |
| 2150-2100(b) | ||||
| 宇和海 | 1054D | 宇和島 | 松山 | 3両(3)の上り方に増結 |
| 宇和海 | 1081D | 松山 | 宇和島 | 上り方に1両(y)増結 翌日は(a)へ |
| 2200-2400(x) 土休日は2400のみ 2400は2100の場合あり | ||||
| 宇和海 | 1053D | 松山 | 宇和島 | 3両(1)の上り方に増結 |
| 宇和海 | 1074D | 宇和島 | 松山 | 2両(a)の上り方に増結 |
| 宇和海 | 1075D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
| 宇和海 | 1080D | 宇和島 | 松山 | 〃 翌日は(x)へ |
| 2100(y) | ||||
| 宇和海 | 1052D | 宇和島 | 松山 | 2両(a)の上り方に増結 |
| 宇和海 | 1081D | 松山 | 宇和島 | 2両(b)の上り方に増結 翌日は(y)へ |
| 2400(z) 2019.09.28修正で設定 | ||||
| 宇和海 | 1054D | 宇和島 | 松山 | 2両(3)と2両(b)の間に増結 |
| 宇和海 | 1073D | 松山 | 宇和島 | 2両(3)の上り方に増結 |
| 宇和海 | 1078D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
| 宇和海 | 1079D | 松山 | 宇和島 | 〃 翌日は(z)へ |
2018年3月16日金曜日
[高]「モーニングEXP高松」「ミッドナイトEXP高松」2000系5連での運転終了
3/16の1092Dをもって「モーニングEXP高松」の2000系5連による定期運転が終了した。なお同列車は改正後曜日により8000系5連または2000系2連による運転が予定されている。
| 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018.03.16 1092Dの編成 | |||||
| 車番 | 2458 | 2121 | 2461 | 2520 | 2428 |
ラベル:
トピックス(2018),
高松運転所[高]
2018年3月12日月曜日
[松][知]N2000系3両が松山転属
| 号車 | 1 | 2 | 3 |
| 2018.03.12 9185~6183~6585Dの編成 | |||
| 車番 | 2460 | 2523 | 2426 |
ラベル:
トピックス(2018),
高松運転所[高],
松山運転所[松]
2018年2月26日月曜日
[松]ダイヤ改正でTSE定期運用終了+引退ツアー実施
2003.10.01改正以降予讃線特急で運用されていた試作車「TSE」(2001-2201-2101)の定期運用が2018.03.17改正で終了し、6~7月にかけて運転される団体臨時列車をもって引退することが2月26日付で発表された。今後の日程は次の通り。
| 日付 | 列車 | 内容 |
| 3/17 | 1052D | TSE定期最終列車 |
| 6/1 | 団体 | 引退ツアー(松山→長浜経由宇和島) |
| 6/2 | 団体 | 引退ツアー(宇和島→中村→松山) |
| 6/15-16 | 団体 | 引退ツアー(土讃線方面) |
| 7/3 | 団体 | 最終引退ツアー(高松→多度津) |
ラベル:
トピックス(2018),
試作車,
松山運転所[松]
2018年2月24日土曜日
[高][知]ME高松に高知車充当
2/24の2005Dが催事輸送により増結されたことに伴い前日2008D~1093D~当日1092Dの各列車において増結・編成変更が行われ通常使用されない高知所属車が使用された。
| 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018.02.24 1092Dの編成 | |||||
| 車番 | 2154 | 2210 | 2424 | 2460 | 2428 |
| 所属 | 高松 | 高知 |
高松
|
||
ラベル:
トピックス(2018),
高松運転所[高],
高知運転所[知]
2018年2月17日土曜日
[松]予土線で「I LOVE 2000系」号走る
4819D(キハ32 3)と交換する団体列車(吉野生)
2/17に宇和島-須崎間往復で団体列車「I LOVE 2000系」号が運転された。予土線における本系列の営業運転は約20年ぶりとなる。
| 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018.02.17 1053Dの編成(前2両が団臨へ) | |||||
| 車番 | 2005 | 2117 | 2156 | 2214 | 2108 |
| 2018.02.17 1074Dの編成 | |||||
| 車番 | 2005 | 2117 | 2157 | 2106 | |
ラベル:
トピックス(2018),
松山運転所[松]
登録:
投稿 (Atom)