品番 | しおかぜ | いしづち | 宇和海 | 南風 | しまんと | あしずり | うずしお | 無地 |
太字は工場装着、細字はランナーパーツ | ||||||||
10-1503 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 2 |
10-1504 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 2 |
10-1505 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 4 |
10-1627 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
10-1628 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
2020年11月28日土曜日
KATO製品ヘッドマーク入数表
2020年7月18日土曜日
[高]運用表(2020.07.18修正)
名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
2150-2100(1) | ||||
しまんと | 2005D | 高松 | 高知 | |
あしずり | 2077D | 高知 | 中村 | |
あしずり | 2086D | 中村 | 高知 | |
あしずり | 2083D | 高知 | 中村 | |
2150-2100(2) | ||||
あしずり | 2074D | 中村 | 高知 | |
あしずり | 2071D | 高知 | 中村 | |
あしずり | 2080D | 中村 | 高知 | |
しまんと | 2006D | 高知 | 高松 | |
しまんと | 2009D | 高松 | 高知 | |
2150-2100(3) | ||||
しまんと | 2004D | 高知 | 高松 | |
2150-2100(4) | ||||
しまんと | 2003D | 高松 | 高知 | |
あしずり | 2075D | 高知 | 中村 | |
あしずり | 2084D | 中村 | 高知 | |
しまんと | 2008D | 高知 | 高松 | |
2750-2700(1) | ||||
うずしお | 3004D | 徳島 | 高松 | 下り方に(a)、上り方に(2)を連結 |
うずしお | 3007D | 高松 | 徳島 | 下り方に(a)を増結 |
うずしお | 3010D | 徳島 | 高松 | 〃 |
うずしお | 3015D | 高松 | 徳島 | |
うずしお | 3018D | 徳島 | 高松 | |
うずしお | 3021D | 高松 | 徳島 | |
うずしお | 3024D | 徳島 | 高松 | |
うずしお | 3027D | 高松 | 徳島 | |
うずしお | 3030D | 徳島 | 高松 | |
うずしお | 3033D | 高松 | 徳島 | |
2750-2700(2) | ||||
うずしお | 3004D | 徳島 | 高松 | 下り方に(a)+(1)を連結 |
うずしお | 3005D | 高松 | 徳島 | |
うずしお | 3012D | 徳島 | 高松 | |
うずしお | 3019D | 高松 | 徳島 | 下り方に(a)を増結 |
うずしお | 5022D | 徳島 | 岡山 | |
うずしお | 5029D | 岡山 | 徳島 | |
2750-2700(3) | ||||
うずしお | 3002D | 徳島 | 高松 | 下り方に(b)を増結 |
うずしお | 3003D | 高松 | 徳島 | 〃 |
うずしお | 5006D | 徳島 | 岡山 | 〃 |
うずしお | 5013D | 岡山 | 徳島 | 〃 |
うずしお | 3016D | 徳島 | 高松 | 〃 |
うずしお | 3025D | 高松 | 徳島 | 〃 |
うずしお | 3028D | 徳島 | 高松 | 〃 |
うずしお | 3031D | 高松 | 徳島 | 〃 |
2750(a) | ||||
うずしお | 3004D | 徳島 | 高松 | (1)の下り方に増結 |
うずしお | 3007D | 高松 | 徳島 | 〃 |
うずしお | 3010D | 徳島 | 高松 | 〃 |
うずしお | 3019D | 高松 | 徳島 | (2)の下り方に増結 |
2750(b) | ||||
うずしお | 3002D | 徳島 | 高松 | (3)の下り方に増結 |
うずしお | 3003D | 高松 | 徳島 | 〃 |
うずしお | 5006D | 徳島 | 岡山 | 〃 |
うずしお | 5013D | 岡山 | 徳島 | 〃 |
うずしお | 3016D | 徳島 | 高松 | 〃 |
うずしお | 3025D | 高松 | 徳島 | 〃 |
うずしお | 3028D | 徳島 | 高松 | 〃 |
うずしお | 3031D | 高松 | 徳島 | 〃 |
2020年6月18日木曜日
[知]運用表(2020.07.18修正)
名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
2000-2200-2100(1) | ||||
南風 | 34D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 35D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 46D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 47D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 58D | 高知 | 岡山 | |
2000-2200-2100(2) | ||||
南風 | 31D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 42D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 43D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 54D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 55D | 岡山 | 高知 | |
2150-2100 | ||||
あしずり | 2076D | 宿毛 | 高知 | |
あしずり | 2073D | 高知 | 中村 | |
あしずり | 2082D | 中村 | 高知 | |
あしずり | 2081D | 高知 | 中村 | |
2800<2750-2700>2700(a) 2700は土曜のみ | ||||
南風 | 32D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 33D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 44D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 45D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 56D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 57D | 岡山 | 高知 | |
2800<2750-2700>2700(b) 2700は土休日のみ | ||||
南風 | 36D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 37D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 48D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 49D | 岡山 | 高知 | |
2800<2750-2700(1) | ||||
南風 | 38D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 39D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 50D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 51D | 岡山 | 高知 | |
あしずり | 2085D | 高知 | 中村 | |
2800<2750-2700(2) | ||||
あしずり | 2072D | 中村 | 高知 | |
南風 | 40D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 41D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 52D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 53D | 岡山 | 高知 | |
2750-2700(1) | ||||
しまんと | 2001D | 高松 | 中村 | |
あしずり | 2078D | 中村 | 高知 | |
あしずり | 2079D | 高知 | 宿毛 | |
しまんと | 2010D | 宿毛 | 高松 | |
2750-2700(2) | ||||
しまんと | 2002D | 高知 | 高松 | |
しまんと | 2007D | 高松 | 高知 |
2020年5月16日土曜日
[知]運用表(感染症特別・2020.05.16-06.12)
名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
2000-2200-2100(a) TKT車(30番台)指定 | ||||
南風 | 36D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 37D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 48D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 49D | 岡山 | 高知 | |
2000-2200-2100(b) 2000は2007、2200は2212、2100は2104指定 | ||||
あしずり | 2076D | 宿毛 | 高知 | |
あしずり | 2073D | 高知 | 中村 | |
あしずり | 2082D | 中村 | 高知 | |
あしずり | 2081D | 高知 | 中村 | |
2000-2200-2100(1) | ||||
あしずり | 2072D | 中村 | 高知 | |
しまんと | 2001D | 高知 | 中村 | 高松-高知間は運休 |
あしずり | 2078D | 中村 | 高知 | |
あしずり | 2079D | 高知 | 宿毛 | |
しまんと | 2010D | 宿毛 | 高知 | 高知-高松間は運休 |
あしずり | 2085D | 高知 | 中村 | |
2000-2200-2100(2) | ||||
南風 | 40D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 41D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 52D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 53D | 岡山 | 高知 | |
2800<2750-2700 | ||||
南風 | 32D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 33D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 44D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 45D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 56D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 57D | 岡山 | 高知 |
ラベル:
【特集】SARS-CoV-2,
トピックス(2020),
運用,
高知運転所[知]
2020年4月29日水曜日
[高]運用表(土讃組/感染症特別・2020.04.29-05.15)
名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
2150-2100(1) | ||||
しまんと | 2005D | 高松 | 高知 | |
あしずり | 2075D | 高知 | 中村 | |
あしずり | 2084D | 中村 | 高知 | |
2150-2100(2) | ||||
しまんと | 2002D | 高知 | 高松 | |
しまんと | 9053D | 高松 | 多度津 | |
しまんと | 9054D | 宇多津 | 高松 | 多度津から回送 |
しまんと | 2007D | 高松 | 多度津 | |
2150-2100(3) | ||||
あしずり | 2077D | 高知 | 中村 | |
あしずり | 2086D | 中村 | 高知 | |
あしずり | 2083D | 高知 | 中村 | |
2150-2100(4) | ||||
あしずり | 2074D | 中村 | 高知 | |
あしずり | 2071D | 高知 | 中村 | 2020.05.11から当面の間運休 |
あしずり | 2080D | 中村 | 高知 | 〃 |
しまんと | 2006D | 高知 | 高松 | |
しまんと | 9059D | 高松 | 多度津 | |
しまんと | 9058D | 宇多津 | 高松 | 多度津から回送 |
ラベル:
【特集】SARS-CoV-2,
トピックス(2020),
運用,
高松運転所[高]
2020年3月14日土曜日
[松]運用表(2020.03.14改正/03.24臨時ダイヤ対応)
名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
2150-2200-2100(1) 2100はサイクルルーム設置車指定(以下太字も同様) 2150は2450、2200は2500の場合あり(以下同様) | ||||
宇和海 | 1053D | 松山 | 宇和島 | 1+x(土休日は連結せず) |
宇和海 | 1058D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1059D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1064D | 宇和島 | 松山 | 翌日は(1)へ |
2150-2200-2100(2) | ||||
宇和海 | 1051D | 松山 | 宇和島 | 2020.05.02-06の間運休 |
宇和海 | 1056D | 宇和島 | 松山 | 入庫回送は1054D前3両と併結(2+c+y) 2020.05.02-06の間運休 |
宇和海 | 1065D | 松山 | 宇和島 | 2020.05.02-06の間運休 |
宇和海 | 1070D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
宇和海 | 1071D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
宇和海 | 1076D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
宇和海 | 1077D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
宇和海 | 1082D | 宇和島 | 松山 | 2020.05.02-06の間運休 駅滞泊・翌日は(2)へ |
2150-2100(a) 2150は2152、2100は2117指定 | ||||
宇和海 | 1054D | 宇和島 | 松山 | a+c+y |
宇和海 | 1055D | 松山 | 宇和島 | 2020.05.02-06の間運休 |
宇和海 | 1060D | 宇和島 | 松山 | 2020.03.24-04.10および04.29-06.12の間運休 |
宇和海 | 1061D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
宇和海 | 1066D | 宇和島 | 松山 | 2020.03.24-05.15の間運休 |
宇和海 | 1067D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
宇和海 | 1072D | 宇和島 | 松山 | 2020.05.02-06の間運休 |
宇和海 | 1083D | 松山 | 宇和島 | 2020.05.01-05の間運休 翌日は(a)へ |
2150-2100(b) | ||||
宇和海 | 1052D | 宇和島 | 松山 | b+z |
宇和海 | 1057D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1062D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1063D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1068D | 宇和島 | 松山 | |
宇和海 | 1069D | 松山 | 宇和島 | |
宇和海 | 1074D | 宇和島 | 松山 | b+x(土休日は連結せず) |
宇和海 | 1075D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
宇和海 | 1080D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
宇和海 | 1081D | 松山 | 宇和島 | 〃 翌日は(c)へ |
2150-2100(c) | ||||
宇和海 | 1054D | 宇和島 | 松山 | a+c+y 入庫回送は1056Dと併結(2+c+y) |
宇和海 | 1073D | 松山 | 宇和島 | c+z(土休日はc+z+y) |
宇和海 | 1078D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
宇和海 | 1079D | 松山 | 宇和島 | 〃 翌日は(b)へ |
2400(x) 土休日は運用なし 2400は2100の場合あり | ||||
宇和海 | 1053D | 松山 | 宇和島 | 3両(1)の上り方に増結 |
宇和海 | 1074D | 宇和島 | 松山 | 2両(b)の上り方に増結 |
宇和海 | 1075D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
宇和海 | 1080D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
宇和海 | 1081D | 松山 | 宇和島 | 翌日は(y)へ |
2400(y) | ||||
宇和海 | 1054D | 宇和島 | 松山 | 2両(c)の上り方に増結 翌日が平日の場合は(x)へ |
宇和海 | 1073D | 松山 | 宇和島 | 土休日のみ2+1両(c+z)の上り方に増結 翌日も(y)へ(平日・土休共に) |
2100(z) | ||||
宇和海 | 1052D | 宇和島 | 松山 | 2両(b)の上り方に増結 |
宇和海 | 1073D | 松山 | 宇和島 | 2両(c)の上り方に増結 |
宇和海 | 1078D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
宇和海 | 1079D | 松山 | 宇和島 | 〃 翌日は(z)へ |
2020年1月24日金曜日
[知]運用表(2020.03.14改正)
名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
2000-2200-2200-2100(a) 2200は土休日のみ(2020.04.29-06.28の間は連結せず) TKT車(30番台)指定 | ||||
南風 | 36D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 37D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 48D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 49D | 岡山 | 高知 | |
2000-2200-2100(b) 2000は2007、2200は2212、2100は2104指定 | ||||
あしずり | 2076D | 宿毛 | 高知 | |
あしずり | 2073D | 高知 | 中村 | |
あしずり | 2082D | 中村 | 高知 | |
あしずり | 2081D | 高知 | 中村 | |
2000-2200-2100(1) | ||||
南風 | 38D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 39D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 50D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 51D | 岡山 | 高知 | |
あしずり | 2085D | 高知 | 中村 | |
2000-2200-2100(2) | ||||
あしずり | 2072D | 中村 | 高知 | |
南風 | 40D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 41D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 52D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 53D | 岡山 | 高知 | |
2000-2200-2100(3) | ||||
南風 | 34D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 35D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 46D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 47D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 58D | 高知 | 岡山 | 2020.05.15は運休 |
2000-2200-2100(4) | ||||
南風 | 31D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 42D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 43D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 54D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 55D | 岡山 | 高知 | |
2800<2750-2700>2700 2700は土曜のみ(2020.05.02-06.27の間は連結せず) | ||||
南風 | 32D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 33D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 44D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 45D | 岡山 | 高知 | |
南風 | 56D | 高知 | 岡山 | |
南風 | 57D | 岡山 | 高知 |
登録:
投稿 (Atom)