| 名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
| 2150-2200-2100(1) 2100はサイクルルーム設置車指定(以下太字も同様) 2150は2450、2200は2500の場合あり(以下同様) | ||||
| 宇和海 | 1053D | 松山 | 宇和島 | 1+x(土休日は連結せず) |
| 宇和海 | 1058D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1059D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1064D | 宇和島 | 松山 | 翌日は(1)へ |
| 2150-2200-2100(2) | ||||
| 宇和海 | 1051D | 松山 | 宇和島 | 2020.05.02-06の間運休 |
| 宇和海 | 1056D | 宇和島 | 松山 | 入庫回送は1054D前3両と併結(2+c+y) 2020.05.02-06の間運休 |
| 宇和海 | 1065D | 松山 | 宇和島 | 2020.05.02-06の間運休 |
| 宇和海 | 1070D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
| 宇和海 | 1071D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
| 宇和海 | 1076D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
| 宇和海 | 1077D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
| 宇和海 | 1082D | 宇和島 | 松山 | 2020.05.02-06の間運休 駅滞泊・翌日は(2)へ |
| 2150-2100(a) 2150は2152、2100は2117指定 | ||||
| 宇和海 | 1054D | 宇和島 | 松山 | a+c+y |
| 宇和海 | 1055D | 松山 | 宇和島 | 2020.05.02-06の間運休 |
| 宇和海 | 1060D | 宇和島 | 松山 | 2020.03.24-04.10および04.29-06.12の間運休 |
| 宇和海 | 1061D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
| 宇和海 | 1066D | 宇和島 | 松山 | 2020.03.24-05.15の間運休 |
| 宇和海 | 1067D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
| 宇和海 | 1072D | 宇和島 | 松山 | 2020.05.02-06の間運休 |
| 宇和海 | 1083D | 松山 | 宇和島 | 2020.05.01-05の間運休 翌日は(a)へ |
| 2150-2100(b) | ||||
| 宇和海 | 1052D | 宇和島 | 松山 | b+z |
| 宇和海 | 1057D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1062D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1063D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1068D | 宇和島 | 松山 | |
| 宇和海 | 1069D | 松山 | 宇和島 | |
| 宇和海 | 1074D | 宇和島 | 松山 | b+x(土休日は連結せず) |
| 宇和海 | 1075D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
| 宇和海 | 1080D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
| 宇和海 | 1081D | 松山 | 宇和島 | 〃 翌日は(c)へ |
| 2150-2100(c) | ||||
| 宇和海 | 1054D | 宇和島 | 松山 | a+c+y 入庫回送は1056Dと併結(2+c+y) |
| 宇和海 | 1073D | 松山 | 宇和島 | c+z(土休日はc+z+y) |
| 宇和海 | 1078D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
| 宇和海 | 1079D | 松山 | 宇和島 | 〃 翌日は(b)へ |
| 2400(x) 土休日は運用なし 2400は2100の場合あり | ||||
| 宇和海 | 1053D | 松山 | 宇和島 | 3両(1)の上り方に増結 |
| 宇和海 | 1074D | 宇和島 | 松山 | 2両(b)の上り方に増結 |
| 宇和海 | 1075D | 松山 | 宇和島 | 〃 |
| 宇和海 | 1080D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
| 宇和海 | 1081D | 松山 | 宇和島 | 翌日は(y)へ |
| 2400(y) | ||||
| 宇和海 | 1054D | 宇和島 | 松山 | 2両(c)の上り方に増結 翌日が平日の場合は(x)へ |
| 宇和海 | 1073D | 松山 | 宇和島 | 土休日のみ2+1両(c+z)の上り方に増結 翌日も(y)へ(平日・土休共に) |
| 2100(z) | ||||
| 宇和海 | 1052D | 宇和島 | 松山 | 2両(b)の上り方に増結 |
| 宇和海 | 1073D | 松山 | 宇和島 | 2両(c)の上り方に増結 |
| 宇和海 | 1078D | 宇和島 | 松山 | 〃 |
| 宇和海 | 1079D | 松山 | 宇和島 | 〃 翌日は(z)へ |
2020年3月14日土曜日
[松]運用表(2020.03.14改正/03.24臨時ダイヤ対応)
2020年1月24日金曜日
[知]運用表(2020.03.14改正)
| 名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
| 2000-2200-2200-2100(a) 2200は土休日のみ(2020.04.29-06.28の間は連結せず) TKT車(30番台)指定 | ||||
| 南風 | 36D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 37D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 48D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 49D | 岡山 | 高知 | |
| 2000-2200-2100(b) 2000は2007、2200は2212、2100は2104指定 | ||||
| あしずり | 2076D | 宿毛 | 高知 | |
| あしずり | 2073D | 高知 | 中村 | |
| あしずり | 2082D | 中村 | 高知 | |
| あしずり | 2081D | 高知 | 中村 | |
| 2000-2200-2100(1) | ||||
| 南風 | 38D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 39D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 50D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 51D | 岡山 | 高知 | |
| あしずり | 2085D | 高知 | 中村 | |
| 2000-2200-2100(2) | ||||
| あしずり | 2072D | 中村 | 高知 | |
| 南風 | 40D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 41D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 52D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 53D | 岡山 | 高知 | |
| 2000-2200-2100(3) | ||||
| 南風 | 34D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 35D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 46D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 47D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 58D | 高知 | 岡山 | 2020.05.15は運休 |
| 2000-2200-2100(4) | ||||
| 南風 | 31D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 42D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 43D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 54D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 55D | 岡山 | 高知 | |
| 2800<2750-2700>2700 2700は土曜のみ(2020.05.02-06.27の間は連結せず) | ||||
| 南風 | 32D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 33D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 44D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 45D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 56D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 57D | 岡山 | 高知 | |
2019年11月22日金曜日
2019年9月1日日曜日
[高]運用表(高徳組+2700系・2019.09.28修正/2020.03.14改正対応)
| 名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
| 2450-2500-2400 | ||||
| うずしお | 3003D | 高松 | 徳島 | |
| うずしお | 5006D | 徳島 | 岡山 | |
| うずしお | 5013D | 岡山 | 徳島 | |
| うずしお | 3016D | 徳島 | 高松 | |
| うずしお | 3023D | 高松 | 徳島 | 2020.05.16-06.12の間のみ(通常は2600系) |
| うずしお | 3026D | 徳島 | 高松 | 〃 |
| 2450-2400 | ||||
| うずしお | 3002D | 徳島 | 高松 | |
| うずしお | 3019D | 高松 | 徳島 | |
| うずしお | 5022D | 徳島 | 岡山 | |
| うずしお | 5029D | 岡山 | 徳島 | |
| 2750-2700(1) | ||||
| うずしお | 3004D | 徳島 | 高松 | 下り方に(a)、上り方に(2)を連結 |
| うずしお | 3007D | 高松 | 徳島 | 下り方に(a)を増結 2020.05.16から当面の間運休 |
| うずしお | 3010D | 徳島 | 高松 | 〃 |
| うずしお | 3015D | 高松 | 徳島 | |
| うずしお | 3018D | 徳島 | 高松 | |
| うずしお | 3021D | 高松 | 徳島 | |
| うずしお | 3024D | 徳島 | 高松 | |
| うずしお | 3027D | 高松 | 徳島 | |
| うずしお | 3030D | 徳島 | 高松 | 2020.05.16-06.12の間運休 |
| うずしお | 3033D | 高松 | 徳島 | 〃 |
| 2750-2700(2) | ||||
| うずしお | 3004D | 徳島 | 高松 | 下り方に(a)+(1)を連結 |
| うずしお | 3005D | 高松 | 徳島 | |
| うずしお | 3012D | 徳島 | 高松 | |
| うずしお | 3025D | 高松 | 徳島 | 下り方に(a)を増結 |
| うずしお | 3028D | 徳島 | 高松 | 〃 |
| うずしお | 3031D | 高松 | 徳島 | 〃 |
| 2750-2700(3) | ||||
| しまんと | 2001D | 高松 | 中村 | |
| あしずり | 2076D | 中村 | 高知 | 2020.03.14以降は2078D |
| あしずり | 2079D | 高知 | 宿毛 | |
| しまんと | 2010D | 宿毛 | 高松 | |
| 2750(a) | ||||
| うずしお | 3004D | 徳島 | 高松 | (1)の下り方に増結 |
| うずしお | 3007D | 高松 | 徳島 | 〃 2020.05.16-06.12の間運休 |
| うずしお | 3010D | 徳島 | 高松 | 〃 |
| うずしお | 3025D | 高松 | 徳島 | (2)の下り方に増結 |
| うずしお | 3028D | 徳島 | 高松 | 〃 |
| うずしお | 3031D | 高松 | 徳島 | 〃 |
ラベル:
【特集】後を継ぐ者,
トピックス(2019),
運用,
高松運転所[高]
2019年7月30日火曜日
車歴表(KATO製品化車)
| 年 | 月 | 日 | 内容 | 場所1 | 場所2 |
10-1503 4両セット
| |||||
2009
| |||||
| 1991 | 10 | 26 | 新製 | 富士 | 高知 |
2217
| |||||
| 1991 | 11 | 16 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 1997 | 07 | 29 | 転属 | 高松 | 松山 |
| 2001 | 09 | 改造 | 塗装変更 | ||
| 2016 | 04 | 14 | 改造 | 塗装変更 | 多度津工 |
| 2018 | 03 | 17 | 転属 | 松山 | 高知 |
2119[M]
| |||||
| 1991 | 11 | 16 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 2011 | 03 | 12 | 転属 | 高松 | 高知 |
| 2011 | 05 | 30 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
| 2019 | 03 | 16 | 転属 | 高知 | 松山 |
2118
| |||||
| 1991 | 11 | 16 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 2010 | 06 | 01 | 転属 | 高松 | 松山 |
| 2013 | 03 | 05 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
| 2016 | 03 | 26 | 転属 | 松山 | 高知 |
| 2019 | 07 | 12 | 改造 | 台車換装 | 多度津工 |
10-1504 3両セット
| |||||
2154
| |||||
| 1991 | 12 | 06 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 1993 | 03 | 18 | 転属 | 高松 | 高知 |
| 1993 | 10 | 01 | 転属 | 高知 | 高松 |
2121[M]
| |||||
| 1991 | 12 | 06 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 2010 | 09 | 21 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
2123
| |||||
| 1992 | 06 | 24 | 新製 | 富士 | 松山 |
| 1993 | 03 | 18 | 転属 | 松山 | 高松 |
| 2012 | 10 | 03 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
| 2019 | 03 | 20 | 改造 | 台車換装 | 多度津工 |
10-1505 7両セット<特別企画品>
| |||||
2004
| |||||
| 1990 | 09 | 25 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 1990 | 11 | 21 | 転属 | 高松 | 松山 |
| 2001 | 09 | 改造 | 塗装変更 | ||
| 2011 | 04 | 01 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
| 2016 | 03 | 26 | 転属 | 松山 | 高知 |
| 2016 | 04 | 14 | 改造 | 一般車化 | 多度津工 |
2215
| |||||
| 1991 | 10 | 26 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 1997 | 07 | 23 | 転属 | 高松 | 松山 |
2216
| |||||
| 1991 | 10 | 26 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 1997 | 07 | 23 | 転属 | 高松 | 松山 |
2114[M]
| |||||
| 1991 | 10 | 26 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 1995 | 04 | 05 | 転属 | 高松 | 松山 |
| 2012 | 12 | 11 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
| 2016 | 03 | 26 | 転属 | 松山 | 高知 |
2111
| |||||
| 1990 | 11 | 15 | 新製 | 富士 | 松山 |
| 2016 | 03 | 26 | 転属 | 松山 | 高知 |
2156
| |||||
| 1992 | 06 | 24 | 新製 | 富士 | 高松 |
| 1993 | 03 | 18 | 転属 | 高松 | 松山 |
| 2011 | 04 | 27 | 改造 | 内装更新 | 多度津工 |
| 2019 | 02 | 15 | 改造 | 台車換装 | 多度津工 |
2112
| |||||
| 1990 | 11 | 15 | 新製 | 富士 | 松山 |
| 2016 | 03 | 26 | 転属 | 松山 | 高知 |
2019年4月10日水曜日
[松]山風で代走いしづち走る
4/10の1018M~1017Mは同日の山(やまじ)風によるダイヤ乱れと車両故障(L4が使用不能)により2000系4両による代走(岡山行は宇多津から1092Mの8000系5連で特発)となった。新型台車(S-DT69)装着車による松山-伊予西条間での営業運転は今回が初となる。
| 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2019.04.10 1018M(D代走)の編成 | ||||||
| 車番 | 2460 | 2117 | 2523 | 2119 | ||
ラベル:
トピックス(2019),
松山運転所[松]
2019年3月16日土曜日
[知]運用表(2019.03.16改正)
| 名称 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 備考 |
| 2000-2200-2200-2100 各車ともTKT車(30番台)指定 | ||||
| 南風 | 36D | 中村 | 岡山 | |
| 南風 | 37D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 48D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 49D | 岡山 | 高知 | |
| あしずり | 2085D | 高知 | 中村 | |
| 2000-2200-2100(1) | ||||
| 南風 | 32D | 高知 | 岡山 | 土曜は2200を増結 2019.09.29以降2700系(高知車3または4両)に変更 |
| 南風 | 33D | 岡山 | 高知 | 〃 |
| 南風 | 44D | 高知 | 岡山 | 土曜は2200を増結 2019.09.28以降2700系に変更 |
| 南風 | 45D | 岡山 | 高知 | 〃 |
| 南風 | 56D | 高知 | 岡山 | 〃 |
| 南風 | 57D | 岡山 | 高知 | 〃 |
| 2000-2200-2100(2) | ||||
| 南風 | 38D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 39D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 50D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 51D | 岡山 | 高知 | |
| 2000-2200-2100(3) | ||||
| 南風 | 40D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 41D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 52D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 53D | 岡山 | 高知 | |
| 2000-2200-2100(4) | ||||
| 南風 | 34D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 35D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 46D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 47D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 58D | 高知 | 岡山 | |
| 2000-2200-2100(5) | ||||
| 南風 | 31D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 42D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 43D | 岡山 | 高知 | |
| 南風 | 54D | 高知 | 岡山 | |
| 南風 | 55D | 岡山 | 高知 | |
| 2000-2200-2100(a) | ||||
| しまんと | 2001D | 高松 | 中村 | 2019.09.04~07・11~14・18~21と25以降2700系に変更 (27まで高知車3両、28以降高松車2両) |
| あしずり | 2076D | 中村 | 高知 | 〃 |
| あしずり | 2079D | 高知 | 宿毛 | 2019.09.03~06・10~13・17~20と24以降2700系に変更 (26まで高知車3両、27以降高松車2両) |
| しまんと | 2010D | 宿毛 | 高松 | 〃 |
| 2000-2200-2100(b) 2000は2007、2200は2212、2100は2104指定 | ||||
| あしずり | 2074D | 宿毛 | 高知 | |
| あしずり | 2073D | 高知 | 中村 | |
| あしずり | 2080D | 中村 | 高知 | |
| あしずり | 2081D | 高知 | 中村 | |
登録:
投稿 (Atom)